Moto3 - Sonuçlar: Macaristan GP - 2. Sıralama

Moto3 Macaristan GP 2025 - 2. Sıralama: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | motosiklet | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Ekibi | KTM | Pirelli | 1:46.060 | 7 tur | ||
2 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:46.120 | + 0,060 | 7 tur | |
3 | Melek Piqueras | 36 | FRINSA - MT Kaskları - MSI | KTM | Pirelli | 1:46.150 | + 0,090 | 7 tur | |
4 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:46.167 | + 0,107 | 7 tur | |
5 | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:46.324 | + 0,264 | 5 tur | |
6 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:46.329 | + 0,269 | 7 tur | |
7 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:46.382 | + 0,322 | 7 tur | |
8 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:46.448 | + 0,388 | 7 tur | |
9 | Adrian Fernandez | 31 | Leopar Yarışı | Honda | Pirelli | 1:46.498 | + 0,438 | 7 tur | |
10 | David Almansa | 22 | Leopar Yarışı | Honda | Pirelli | 1:46.667 | + 0,607 | 7 tur | |
11 | Dennis Foggia | 71 | CFMOTO Aspar Ekibi | KTM | Pirelli | 1:46.733 | + 0,673 | 6 tur | |
12 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Asya Takımı | Honda | Pirelli | 1:46.806 | + 0,746 | 7 tur | |
13 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı | Honda | Pirelli | 1:46.832 | + 0,772 | 6 tur | |
14 | Joel Kelso | 66 | SEVİYE YÜKSELT - MTA | KTM | Pirelli | 1:46.880 | + 0,820 | 7 tur | |
15 | Marcos Uriarte | 89 | SEVİYE YÜKSELT - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.126 | + 1.066 | 7 tur | |
16 | Scott Ogden | 19 | CIP - Yeşil Güç | KTM | Pirelli | 1:47.165 | + 1.105 | 6 tur | |
17 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Kaskları - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.278 | + 1.218 | 7 tur | |
18 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı | Honda | Pirelli | 1:47.862 | + 1.802 | 7 tur |
motorsport-magazin