Moto3 - Sonuçlar: Hollanda TT - 1. Serbest Antrenman
Moto3 Dutch TT 2025 - 1. Serbest Antrenman: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | motosiklet | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:46.078 | 16 tur | ||
2 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Takımı | KTM | Pirelli | 1:46.189 | + 0,111 | 16 tur | |
3 | Melek Piqueras | 36 | FRINSA - MT Kaskları - MSI | KTM | Pirelli | 1:46.457 | + 0,379 | 16 tur | |
4 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Yarış - BOE | KTM | Pirelli | 1:46.531 | + 0,453 | 16 tur | |
5 | Adrian Fernandez | 31 | Leopar Yarışı | Honda | Pirelli | 1:46.572 | + 0,494 | 18 tur | |
6 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:46.807 | + 0,729 | 15 tur | |
7 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:46.983 | + 0,905 | 17 tur | |
8 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Korsikalı Filosu | Honda | Pirelli | 1:47.096 | + 1.018 | 17 tur | |
9 | Valentin Perrone | 73 | Kırmızı Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.335 | + 1.257 | 17 tur | |
10 | Jose Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:47.515 | + 1.437 | 19 tur | |
11 | Scott Ogden | 19 | CIP - Yeşil Güç | KTM | Pirelli | 1:47.731 | + 1.653 | 19 tur | |
12 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı | Honda | Pirelli | 1:47.882 | + 1.804 | 19 tur | |
13 | Joel Kelso | 66 | SEVİYE YÜKSELTME - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.913 | + 1.835 | 17 tur | |
14 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Yarışı | Honda | Pirelli | 1:47.984 | + 1.906 | 16 tur | |
15 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Kaskları - MSI | KTM | Pirelli | 1:48.067 | + 1.989 | 17 tur | |
16 | Marcos Uriarte | 89 | SEVİYE YÜKSELTME - MTA | KTM | Pirelli | 1:48.447 | + 2.369 | 16 tur | |
17 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı | Honda | Pirelli | 1:48.580 | + 2.502 | 15 tur | |
18 | David Almansa | 22 | Leopar Yarışı | Honda | Pirelli | 1:48.667 | + 2.589 | 7 tur | |
19 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Takımı Asya | Honda | Pirelli | 1:48.776 | + 2.698 | 17 tur | |
20 | Nuh Dettwiler | 55 | CIP - Yeşil Güç | KTM | Pirelli | 1:48.807 | + 2.729 | 19 tur | |
21 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Korsikalı Filosu | Honda | Pirelli | 1:48.988 | + 2.910 | 17 tur | |
22 | Tatchakorn Buasri | 5 | Honda Takımı Asya | Honda | Pirelli | 1:49.020 | + 2.942 | 17 tur | |
23 | Leonardo Abruzzo | 25 | GRYD - Mlav Yarışı | Honda | Pirelli | 1:49.507 | + 3.429 | 18 tur | |
24 | Jakob Rosenthaler | 34 | DENSSI Yarış - BOE | KTM | Pirelli | 1:49.844 | + 3.766 | 12 tur | |
25 | Dennis Foggia | 71 | CFMOTO Aspar Takımı | KTM | Pirelli | 1:50.239 | + 4.161 | 18 tur | |
26 | Yakup Roulstone | 12 | Kırmızı Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:50.840 | + 4.762 | 16 tur |
motorsport-magazin