Moto2 - Sonuçlar: Macaristan GP - 2. Serbest Antrenman

Moto2 Macaristan GP 2025 - 2. Serbest Antrenman: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | motosiklet | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:40.570 | 12 tur | ||
2 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:40.713 | + 0,143 | 14 tur | |
3 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Ekibi | Kalex | Pirelli | 1:40.728 | + 0,158 | 18 tur | |
4 | Daniel Munoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:40.775 | + 0,205 | 15 tur | |
5 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:40.782 | + 0,212 | 16 tur | |
6 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:40.873 | + 0,303 | 18 tur | |
7 | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Yarış Takımı | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:40.893 | + 0,323 | 14 tur | |
8 | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:40.958 | + 0,388 | 18 tur | |
9 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:40.989 | + 0,419 | 14 tur | |
10 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Yarış Takımı | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.046 | + 0,476 | 13 tur | |
11 | Daniel Holgado | 27 | CFMOTO Aspar Ekibi | Kalex | Pirelli | 1:41.166 | + 0,596 | 18 tur | |
12 | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans Amerikan Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:41.224 | + 0,654 | 14 tur | |
13 | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Fabrika Takımı | İleri F2 | Pirelli | 1:41.295 | + 0,725 | 18 tur | |
14 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:41.301 | + 0,731 | 13 tur | |
15 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Fabrika Takımı | İleri F2 | Pirelli | 1:41.317 | + 0,747 | 17 tur | |
16 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.326 | + 0,756 | 14 tur | |
17 | İzan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.359 | + 0,789 | 12 tur | |
18 | Alonso Lopez | 21 | Beta Araçları - SpeedUp Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.471 | + 0,901 | 18 tur | |
19 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Yarış GP | Kalex | Pirelli | 1:41.479 | + 0,909 | 18 tur | |
20 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.548 | + 0,978 | 18 tur | |
21 | Sergio Garcia | 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:41.590 | + 1.020 | 18 tur | |
22 | Celestino Vietti | 13 | Beta Araçları - SpeedUp Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.602 | + 1.032 | 14 tur | |
23 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans Amerikan Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:41.608 | + 1.038 | 16 tur | |
24 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Yarış GP | Kalex | Pirelli | 1:41.726 | + 1.156 | 12 tur | |
25 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:41.753 | + 1.183 | 14 tur | |
26 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.913 | + 1.343 | 18 tur | |
27 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Takımı Asya | Kalex | Pirelli | 1:42.241 | + 1.671 | 14 tur | |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Idemitsu Honda Takımı Asya | Kalex | Pirelli | 1:42.864 | + 2.294 | 14 tur |
motorsport-magazin