Moto3 - Результаты: Гран-при Арагона - 2-я свободная практика

Moto3 Aragon GP 2025 — 2-я свободная практика: официальные окончательные результаты со всеми позициями, гонщиками, командами, временем круга и общим временем, а также другая информация
Поз. | водитель | Нет. | команда | мотоцикл | Шины | Время | остаток | Круглый | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид Альманса | 22 | Леопардовые гонки | Хонда | Пирелли | 1:56.922 | 13 раундов | ||
2 | Максимо Куилес | 28 | Команда CFMOTO Aspar | КТМ | Пирелли | 1:57.049 | + 0,127 | 13 раундов | |
3 | Лука Лунетта | 58 | SIC58 Корсиканская эскадрилья | Хонда | Пирелли | 1:57.079 | + 0,157 | 12 раундов | |
4 | Адриан Фернандес | 31 | Леопардовые гонки | Хонда | Пирелли | 1:57.335 | + 0,413 | 13 раундов | |
5 | Хосе Руэда | 99 | Red Bull KTM Ахо | КТМ | Пирелли | 1:57.602 | + 0,680 | 15 раундов | |
6 | Дэвид Муньос | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | КТМ | Пирелли | 1:57.609 | + 0,687 | 14 раундов | |
7 | Рюсей Яманака | 6 | FRINSA - Шлемы MT - MSI | КТМ | Пирелли | 1:57.821 | + 0,899 | 15 раундов | |
8 | Джоэл Келсо | 66 | УРОВЕНЬ - MTA | КТМ | Пирелли | 1:57.868 | + 0,946 | 14 раундов | |
9 | Скотт Огден | 19 | CIP - Экологичная энергия | КТМ | Пирелли | 1:57.963 | + 1041 | 12 раундов | |
10 | Анхель Пикерас | 36 | FRINSA - Шлемы MT - MSI | КТМ | Пирелли | 1:58.076 | + 1,154 | 12 раундов | |
11 | Альваро Карпе | 83 | Red Bull KTM Ахо | КТМ | Пирелли | 1:58.152 | + 1,230 | 15 раундов | |
12 | Тайё Фурусато | 72 | Honda Team Азия | Хонда | Пирелли | 1:58.298 | + 1,376 | 14 раундов | |
13 | Стефано Непа | 82 | SIC58 Корсиканская эскадрилья | Хонда | Пирелли | 1:58.318 | + 1,396 | 12 раундов | |
14 | Ноа Деттвилер | 55 | CIP - Экологичная энергия | КТМ | Пирелли | 1:58.323 | + 1,401 | 13 раундов | |
15 | Кормак Бьюкенен | 14 | DENSSI Racing - BOE | КТМ | Пирелли | 1:58.538 | + 1,616 | 15 раундов | |
16 | Руче Мудли | 21 | DENSSI Racing - BOE | КТМ | Пирелли | 1:58.634 | + 1,712 | 15 раундов | |
17 | Никола Карраро | 10 | Команда снайперов Риваколда | Хонда | Пирелли | 1:58.695 | + 1,773 | 12 раундов | |
18 | Гвидо Пини | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | КТМ | Пирелли | 1:58.736 | + 1,814 | 13 раундов | |
19 | Татчакорн Буасри | 5 | Honda Team Азия | Хонда | Пирелли | 1:58.930 | + 2,008 | 13 раундов | |
20 | Валентин Перроне | 73 | Red Bull KTM Tech3 | КТМ | Пирелли | 1:59.073 | + 2,151 | 15 раундов | |
21 | Деннис Фоджиа | 71 | Команда CFMOTO Aspar | КТМ | Пирелли | 1:59.148 | + 2,226 | 15 раундов | |
22 | Маркос Уриарте | 89 | ГРИД - Mlav Racing | Хонда | Пирелли | 1:59.172 | + 2,250 | 11 раундов | |
23 | Риккардо Росси | 54 | Команда снайперов Риваколда | Хонда | Пирелли | 1:59.286 | + 2,364 | 12 раундов | |
24 | Джейкоб Роулстоун | 12 | Red Bull KTM Tech3 | КТМ | Пирелли | 1:59.581 | + 2,659 | 15 раундов | |
25 | Висенте Перес | 32 | УРОВЕНЬ - MTA | КТМ | Пирелли | 1:59.736 | + 2,814 | 12 раундов | |
26 | Эдди О'Ши | 8 | ГРИД - Mlav Racing | Хонда | Пирелли | 2:00.040 | + 3,118 | 12 раундов |
motorsport-magazin