WEC Bahrain Race 2025: Resultados, classificação do Campeonato Mundial e celebração da Ferrari na final da temporada

Resultado da última corrida do WEC da temporada de 2025 no Bahrein: a Ferrari comemora seu primeiro título mundial, completando a tríplice coroa. A Manthey mantém a bandeira da Porsche hasteada.
Robert Seiwert
A situação não poderia ser melhor: a Ferrari conquistou seus primeiros títulos mundiais de construtores e pilotos na final da temporada 2025 do WEC , no Bahrein . Somando-se à vitória nas 24 Horas de Le Mans, os italianos completaram a tríplice coroa do Campeonato Mundial de Endurance. Na classificação de pilotos, a Ferrari garantiu as três primeiras posições graças a uma troca de posições de última hora, liderada pela dupla do carro #51, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.
A principal rival , a Porsche, foi completamente superada no deserto e, embora tenha saído do WEC de cabeça erguida, deixou o campeonato sem nenhum título adicional na categoria Hypercar. Mesmo assim, a Porsche-Team Manthey coroou a temporada mais vitoriosa de sua história ao conquistar os campeonatos de pilotos e de equipes na categoria LMGT3. Além disso, garantiu duas vitórias consecutivas na classe em Le Mans.
A Toyota, antiga campeã em série, encerrou sua temporada decepcionante em grande estilo com uma dobradinha, dando continuidade à sua sequência de vitórias no Circuito Internacional do Bahrein, iniciada em 2017. Essa primeira vitória do ano garantiu à fabricante japonesa o segundo lugar no Campeonato Mundial. Aliás, houve praticamente uma dobradinha da Toyota no estado desértico: a Lexus, subsidiária da Toyota, com o piloto austríaco Clemens Schmid ao volante, venceu a classe LMGT3.
Resultado do WEC Bahrein 2025 (Hipercarro)| Posição | carro | motorista | resíduo |
|---|---|---|---|
| 1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries | 237 voltas |
| 2 | #8 Toyota | Hartley, Hirakawa, Buemi | +19.378 |
| 3 | #50 Ferrari | Fuoco, Molina, Nielsen | +26.342 |
| 4 | #51 Ferrari | Cais Guidi, Giovinazzi, Calado | +26.504 |
| 5 | #83 AF-Corse-Ferrari | Kubica, Ye, Hanson | +39.729 |
| 6 | #12 Cadillac | Stevens, Lynn, OTAN | +40.527 |
| 7 | #009 Aston Martin | Riberas, Sorensen, De Angelis | +1:03.701 |
| 8 | #20 BMW | S. van der Linde, Rast, Frijns | +1 rodada |
| 9 | #93 Peugeot | Jensen, Di Resta, Vergne | +1 rodada |
| 10 | #94 Peugeot | Duval, Jakobsen, Pourchaire | +1 rodada |
| 11 | #35 Alpino | Habsburgo, Milesi, Chatin | +1 rodada |
| 12 | #36 Alpino | Mick Schumacher, Gounon, Makowiecki | +1 rodada |
| 13 | #6 Porsche | Estre, L. Vanthoor, Campbell | +1 rodada |
| 14 | #5 Porsche | Heinrich, Andlauer, Jaminet | +1 rodada |
| 15 | #007 Aston Martin | Tincknell, Gamble, Gunn | +1 rodada |
| 16 | #38 Cadillac | Botão, Bourdais, Bamber | +2 rodadas |
| 17 | #99 Proton-Porsche | Jani, Pino, Varrone | +2 rodadas |
| 18 | #15 BMW | D. Vanthoor, Marciello, Magnussen | falha |
| Posição | carro | motorista | resíduo |
|---|---|---|---|
| 1 | #87 Akkodis LEXUS | Lopez, Schmid, Umbrarescu | 216 rodadas |
| 2 | #61 Iron Lynx MERCEDES | Martin, Berry, Hodenius | +0,786 |
| 3 | #27 Coração das Corridas ASTON MARTIN | James, Robichon, Drudi | +1.837 |
| 4 | #92 Manthey PORSCHE | Lietz, Hardwick, Pera | +14.205 |
| 5 | #21 AF Corse FERRARI | Heriau, Mann, Rovera | +16.311 |
| 6 | #33 TF Sport CORVETTE | Juncadella, Edgar, Keating | +22.597 |
| 7 | #31 WRT BMW | Farfus, Boguslavskiy, Shahin | +28.077 |
| 8 | #77 Proton FORD MUSTANG | Barker, Sousa, Tuck | +33.781 |
| 9 | #95 United Autosports McLaren | Sato, Gelael, Leung | +34.018 |
| 10 | #88 Proton FORD MUSTANG | Olsen, Gattuso, Levorato | +1 rodada |
| 11 | #81 TF Sport CORVETTE | Van Rompuy, Andrade, Eastwood | +1 rodada |
| 12 | #85 Manthey PORSCHE | Martin, Frey, Gatting | +1 rodada |
| 13 | #60 Iron Lynx MERCEDES | Gilbert, Hanafin, Rueda | +1 rodada |
| 14 | #10 Espírito de Leman ASTON MARTIN | Deboer, E. Barrichello, Hasse-Clot | +1 rodada |
| 15 | #46 WRT BMW | K. van der Linde, Rossi, Al Harthy | +1 rodada |
| 16 | #59 United Autosports McLaren | Cottingham, Baud, Atrevido | +23 rodadas |
| 17 | #54 AF Corse FERRARI | Flohr, Castellacci, Rigon | falha |
| 18 | #78 Akkodis LEXUS | Gehrsitz, Barnicoat, Robin | falha |
| Posição | Fabricante | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 245 |
| 2 | Toyota | 171 |
| 3 | Porsche | 165 |
| 4 | Cadillac | 158 |
| 5 | BMW | 87 |
| 6 | Alpino | 86 |
| 7 | Peugeot | 84 |
| 8 | Aston Martin | 24 |
| Posição | motorista | Fabricante | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | Ferrari | 133 |
| 2 | Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson | AF-Corse-Ferrari | 117 |
| 3 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | Ferrari | 98 |
| 4 | Kevin Estre, Laurens Vanthoor | Porsche | 94 |
| 5 | Alex Lynn, Norman NATO, Will Stevens | Cadillac | 93 |
| 6 | Kamui Kobayashi, Mike Conway, Nyck de Vries | Toyota | 89 |
| 7 | Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, Sebastien Buemi | Toyota | 66 |
| 8 | Matt Campbell | Porsche | 65 |
| 9 | René Rast, Sheldon van der Linde, Robin Frijns | BMW | 47 |
| 10 | Jenson Button, Earl Bamber, Sébastien Bourdais | Cadillac | 46 |
© Revista Motorsport
motorsport-magazin




