Wyścig WEC w Bahrajnie 2025: Wyniki, klasyfikacja Mistrzostw Świata i świętowanie Ferrari podczas finału sezonu

Wynik ostatniego wyścigu WEC sezonu 2025 w Bahrajnie: Ferrari świętuje swój pierwszy tytuł mistrza świata, kompletując potrójny. Manthey utrzymuje flagę Porsche wysoko powiewającą.
Robert Seiwert
Nie mogło być lepiej: Ferrari zdobyło swoje pierwsze w historii mistrzostwa świata producentów i kierowców podczas finału sezonu WEC 2025 w Bahrajnie . W połączeniu ze zwycięstwem w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, Włosi zapewnili sobie tym samym potrójną koronę w Mistrzostwach Świata Długodystansowych. W klasyfikacji kierowców Ferrari zapewniło sobie trzy pierwsze miejsca dzięki późnej zamianie miejsc, na czele z załogą #51 w składzie Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi i James Calado.
Główny rywal , Porsche, był beznadziejnie słabszy w pustynnym stanie i, choć odpadł z WEC z podniesionymi głowami, nie zdobył już żadnych trofeów w kategorii Hypercar. Mimo to, Porsche-Team Manthey ukoronował najbardziej udany sezon w swojej historii, zdobywając mistrzostwo zarówno kierowców, jak i zespołów w kategorii LMGT3. Odnieśli również dwa kolejne zwycięstwa w swojej klasie w Le Mans.
Toyota, byli mistrzowie serii, zakończyli swój rozczarowujący sezon z wysoką notą, zajmując pierwsze i drugie miejsce, płynnie kontynuując passę zwycięstw na torze Bahrain International Circuit, rozpoczętą w 2017 roku. To pierwsze zwycięstwo w tym roku zapewniło japońskiemu producentowi drugie miejsce w Mistrzostwach Świata. W rzeczywistości Toyota praktycznie odniosła pierwsze i drugie miejsce w tym pustynnym stanie: Lexus, spółka zależna Toyoty, z austriackim kierowcą Clemensem Schmidem za kierownicą, wygrał klasę LMGT3.
Wynik WEC Bahrajn 2025 (Hypercar)| Pozycja | samochód | kierowca | pozostałość |
|---|---|---|---|
| 1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries | 237 okrążeń |
| 2 | #8 Toyota | Hartley, Hirakawa, Buemi | +19 378 |
| 3 | #50 Ferrari | Fuoco, Molina, Nielsen | +26 342 |
| 4 | #51 Ferrari | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado | +26 504 |
| 5 | #83 AF-Corse-Ferrari | Kubica, Ye, Hanson | +39 729 |
| 6 | #12 Cadillac | Stevens, Lynn, NATO | +40 527 |
| 7 | #009 Aston Martin | Riberas, Sorensen, De Angelis | +1:03.701 |
| 8 | #20 BMW | S. van der Linde, Rast, Frijns | +1 runda |
| 9 | #93 Peugeot | Jensen, Di Resta, Vergne | +1 runda |
| 10 | #94 Peugeot | Duval, Jakobsen, Pourchaire | +1 runda |
| 11 | #35 Alpejski | Habsburg, Milesi, Chatin | +1 runda |
| 12 | #36 Alpejski | Micka Schumachera, Gounona i Makowieckiego | +1 runda |
| 13 | #6 Porsche | Estre, L. Vanthoor, Campbell | +1 runda |
| 14 | #5 Porsche | Heinrich, Andlauer, Jaminet | +1 runda |
| 15 | #007 Aston Martin | Tincknell, Gamble, Gunn | +1 runda |
| 16 | #38 Cadillac | Button, Bourdais, Bamber | +2 rundy |
| 17 | #99 Proton-Porsche | Jani, Pino, Varrone | +2 rundy |
| 18 | #15 BMW | D. Vanthoor, Marciello, Magnussen | awaria |
| Pozycja | samochód | kierowca | pozostałość |
|---|---|---|---|
| 1 | #87 Akkodis LEXUS | Lopez, Schmid, Umbrarescu | 216 rund |
| 2 | #61 Iron Lynx MERCEDES | Martin, Berry, Hodenius | +0,786 |
| 3 | #27 Serce wyścigów ASTON MARTIN | James, Robichon, Drudi | +1,837 |
| 4 | #92 Manthey PORSCHE | Lietz, Hardwick, Pera | +14 205 |
| 5 | #21 AF Corse FERRARI | Heriau, Mann, Rovera | +16 311 |
| 6 | #33 TF Sport CORVETTE | Juncadella, Edgar, Keating | +22 597 |
| 7 | #31 WRT BMW | Farfus, Boguslavskiy, Shahin | +28 077 |
| 8 | #77 Proton FORD MUSTANG | Barker, Sousa, Tuck | +33 781 |
| 9 | #95 United Autosports McLaren | Sato, Gelael, Leung | +34 018 |
| 10 | #88 Proton FORD MUSTANG | Olsen, Gattuso, Levorato | +1 runda |
| 11 | #81 TF Sport CORVETTE | Van Rompuy, Andrade, Eastwood | +1 runda |
| 12 | #85 Manthey PORSCHE | Martin, Frey, Gatting | +1 runda |
| 13 | #60 Iron Lynx MERCEDES | Gilbert, Hanafin, Rueda | +1 runda |
| 14 | #10 Spirit of Leman ASTON MARTIN | Deboer, E. Barrichello, Hasse-Clot | +1 runda |
| 15 | #46 WRT BMW | K. van der Linde, Rossi, Al Harthy | +1 runda |
| 16 | #59 United Autosports McLaren | Cottingham, Baud, Saucy | +23 rundy |
| 17 | #54 AF Corse FERRARI | Flohr, Castellacci, Rigon | awaria |
| 18 | #78 Akkodis LEXUS | Gehrsitz, Barnicoat, Robin | awaria |
| Pozycja | Producent | Zwrotnica |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 245 |
| 2 | Toyota | 171 |
| 3 | Porsche | 165 |
| 4 | Cadillac | 158 |
| 5 | BMW | 87 |
| 6 | Alpejski | 86 |
| 7 | Peugeot | 84 |
| 8 | Aston Martin | 24 |
| Pozycja | kierowca | Producent | Zwrotnica |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | Ferrari | 133 |
| 2 | Roberta Kubicy, Yifei Ye i Phila Hansona | AF-Corse-Ferrari | 117 |
| 3 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | Ferrari | 98 |
| 4 | Kevin Estre, Laurens Vanthoor | Porsche | 94 |
| 5 | Alex Lynn, Norman NATO, Will Stevens | Cadillac | 93 |
| 6 | Kamui Kobayashiego, Mike’a Conwaya i Nycka de Vriesa | Toyota | 89 |
| 7 | Brendon Hartley, Ryo Hirakawa i Sebastien Buemi | Toyota | 66 |
| 8 | Matt Campbell | Porsche | 65 |
| 9 | Rene Rast, Sheldon van der Linde, Robin Frijns | BMW | 47 |
| 10 | Jensona Buttona, Earla Bambera i Sebastiena Bourdais | Cadillac | 46 |
© Magazyn Motorsport
motorsport-magazin




