WEC Bahrein Race 2025: Resultaten, WK-stand en Ferrari-viering tijdens de seizoensfinale

De uitslag van de laatste WEC-race van het seizoen 2025 in Bahrein: Ferrari viert zijn eerste wereldtitel en voltooit daarmee de drievoudige titel. Manthey houdt de Porsche-vlag hoog.
Robert Seiwert
Het kon niet beter: Ferrari veroverde hun allereerste wereldkampioenschap voor fabrikanten en coureurs tijdens de seizoensfinale van het WEC 2025 in Bahrein . In combinatie met hun overwinning in de 24 uur van Le Mans hebben de Italianen daarmee de 'triple' van het World Endurance Championship compleet gemaakt. In het coureursklassement verzekerde Ferrari zich van de eerste drie posities dankzij een late positiewisseling, aangevoerd door de #51-crew van Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en James Calado.
Belangrijkste concurrent Porsche was hopeloos de mindere in de woestijnstaat en hoewel ze met opgeheven hoofd het WEC verlieten, vertrokken ze zonder verdere hypercar-trofeeën. Desondanks bekroonde Porsche-Team Manthey het meest succesvolle seizoen in zijn geschiedenis door zowel het coureurs- als het teamkampioenschap in de LMGT3-categorie te winnen. Ze behaalden ook twee opeenvolgende klasseoverwinningen in Le Mans.
Toyota, de voormalige seriekampioen, sloot hun teleurstellende seizoen af met een dubbelzege en zette daarmee naadloos hun zegereeks voort op het Bahrain International Circuit, die in 2017 begon. Deze eerste overwinning van het jaar bezorgde de Japanse fabrikant de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Sterker nog, Toyota eindigde praktisch dubbelzege in de woestijnstaat: dochteronderneming Lexus, met de Oostenrijkse coureur Clemens Schmid achter het stuur, won de LMGT3-klasse.
WEC-resultaat Bahrein 2025 (Hypercar)| Positie | auto | bestuurder | residu |
|---|---|---|---|
| 1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries | 237 ronden |
| 2 | #8 Toyota | Hartley, Hirakawa, Buemi | +19.378 |
| 3 | #50 Ferrari | Fuoco, Molina, Nielsen | +26.342 |
| 4 | #51 Ferrari | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado | +26.504 |
| 5 | #83 AF-Corse-Ferrari | Kubica, Ye, Hanson | +39.729 |
| 6 | #12 Cadillac | Stevens, Lynn, NAVO | +40.527 |
| 7 | #009 Aston Martin | Riberas, Sorensen, De Angelis | +1:03.701 |
| 8 | #20 BMW | S. van der Linde, Rast, Frijns | +1 ronde |
| 9 | #93 Peugeot | Jensen, Di Resta, Vergne | +1 ronde |
| 10 | #94 Peugeot | Duval, Jakobsen, Pourchaire | +1 ronde |
| 11 | #35 Alpen | Habsburg, Milesi, Chatin | +1 ronde |
| 12 | #36 Alpen | Mick Schumacher, Gounon, Makowiecki | +1 ronde |
| 13 | #6 Porsche | Estre, L. Vanthoor, Campbell | +1 ronde |
| 14 | #5 Porsche | Heinrich, Andlauer, Jaminet | +1 ronde |
| 15 | #007 Aston Martin | Tincknell, Gamble, Gunn | +1 ronde |
| 16 | #38 Cadillac | Button, Bourdais, Bamber | +2 rondes |
| 17 | #99 Proton-Porsche | Jani, Pino, Varrone | +2 rondes |
| 18 | #15 BMW | D. Vanthoor, Marciello, Magnussen | mislukking |
| Positie | auto | bestuurder | residu |
|---|---|---|---|
| 1 | #87 Akkodis LEXUS | Lopez, Schmid, Umbrarescu | 216 rondes |
| 2 | #61 Iron Lynx MERCEDES | Martin, Berry, Hodenius | +0,786 |
| 3 | #27 Hart van Racen ASTON MARTIN | James, Robichon, Drudi | +1.837 |
| 4 | #92 Manthey PORSCHE | Lietz, Hardwick, Pera | +14.205 |
| 5 | #21 AF Corse FERRARI | Heriau, Mann, Rovera | +16.311 |
| 6 | #33 TF Sport CORVETTE | Juncadella, Edgar, Keating | +22.597 |
| 7 | #31 t.o.v. BMW | Farfus, Boguslavskiy, Shahin | +28.077 |
| 8 | #77 Proton FORD MUSTANG | Barker, Sousa, Tuck | +33.781 |
| 9 | #95 United Autosports McLaren | Sato, Gelael, Leung | +34.018 |
| 10 | #88 Proton FORD MUSTANG | Olsen, Gattuso, Levorato | +1 ronde |
| 11 | #81 TF Sport CORVETTE | Van Rompuy, Andrade, Eastwood | +1 ronde |
| 12 | #85 Manthey PORSCHE | Martin, Frey, Gatting | +1 ronde |
| 13 | #60 Iron Lynx MERCEDES | Gilbert, Hanafin, Rueda | +1 ronde |
| 14 | #10 Spirit of Leman ASTON MARTIN | Deboer, E. Barrichello, Hasse-Clot | +1 ronde |
| 15 | #46 mbt BMW | K. van der Linde, Rossi, Al Harthy | +1 ronde |
| 16 | #59 United Autosports McLaren | Cottingham, Baud, Saucy | +23 rondes |
| 17 | #54 AF Corse FERRARI | Flohr, Castellacci, Rigon | mislukking |
| 18 | #78 Akkodis LEXUS | Gehrsitz, Barnicoat, Robin | mislukking |
| Positie | Fabrikant | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 245 |
| 2 | Toyota | 171 |
| 3 | Porsche | 165 |
| 4 | Cadillac | 158 |
| 5 | BMW | 87 |
| 6 | Alpen | 86 |
| 7 | Peugeot | 84 |
| 8 | Aston Martin | 24 |
| Positie | bestuurder | Fabrikant | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | Ferrari | 133 |
| 2 | Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson | AF-Corse-Ferrari | 117 |
| 3 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | Ferrari | 98 |
| 4 | Kevin Estre, Laurens Vanthoor | Porsche | 94 |
| 5 | Alex Lynn, Norman NATO, Will Stevens | Cadillac | 93 |
| 6 | Kamui Kobayashi, Mike Conway, Nyck de Vries | Toyota | 89 |
| 7 | Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, Sebastien Buemi | Toyota | 66 |
| 8 | Matt Campbell | Porsche | 65 |
| 9 | Rene Rast, Sheldon van der Linde, Robin Frijns | BMW | 47 |
| 10 | Jenson Button, Earl Bamber, Sébastien Bourdais | Cadillac | 46 |
© Motorsport Magazine
motorsport-magazin




