Moto3 - Resultaten: GP van Aragon - Training
Moto3 Aragon GP 2025 - Training: De officiële eindresultaten met alle posities, rijders, teams, rondetijden en algehele tijden en andere informatie
Positie | bestuurder | Nee. | team | motorfiets | Banden | Tijd | residu | Ronde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:57.338 | 13 rondes | ||
2 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:57.416 | + 0,078 | 13 rondes | |
3 | David Almansa | 22 | Luipaardraces | Honda | Pirelli | 1:57.639 | + 0,301 | 14 ronden | |
4 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:57.661 | + 0,323 | 15 rondes | |
5 | Adrian Fernandez | 31 | Luipaardraces | Honda | Pirelli | 1:57.881 | + 0,543 | 14 ronden | |
6 | Joël Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:58.147 | + 0,809 | 13 rondes | |
7 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:58.150 | + 0,812 | 13 rondes | |
8 | Engel Piqueras | 36 | FRINSA - MT Helmen - MSI | KTM | Pirelli | 1:58.185 | + 0,847 | 12 rondes | |
9 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 1:58.398 | + 1.060 | 12 rondes | |
10 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Corsicaans Squadron | Honda | Pirelli | 1:58.402 | + 1.064 | 14 ronden | |
11 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:58.461 | + 1.123 | 12 rondes | |
12 | Scott Ogden | 19 | CIP - Groene Energie | KTM | Pirelli | 1:58.594 | + 1.256 | 11 rondes | |
13 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:58.594 | + 1.256 | 11 rondes | |
14 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:58.629 | + 1.291 | 13 rondes | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Azië | Honda | Pirelli | 1:58.647 | + 1.309 | 12 rondes | |
16 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 1:58.833 | + 1.495 | 11 rondes | |
17 | Dennis Foggia | 71 | CFMOTO Aspar-team | KTM | Pirelli | 1:58.926 | + 1.588 | 8 rondes | |
18 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmen - MSI | KTM | Pirelli | 1:59.091 | + 1.753 | 13 rondes | |
19 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:59.156 | + 1.818 | 5 rondes | |
20 | Vicente Pérez | 32 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:59.208 | + 1.870 | 14 ronden | |
21 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar-team | KTM | Pirelli | 1:59.263 | + 1.925 | 5 rondes | |
22 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Corsicaans Squadron | Honda | Pirelli | 1:59.712 | + 2.374 | 14 ronden | |
23 | Tatchakorn Buasri | 5 | Honda Team Azië | Honda | Pirelli | 1:59.796 | + 2.458 | 14 ronden | |
24 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:59.883 | + 2.545 | 8 rondes | |
25 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Groene Energie | KTM | Pirelli | 2:00.214 | + 2.876 | 12 rondes | |
26 | Marcos Uriarte | 89 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 2:00.804 | + 3.466 | 9 rondes |
motorsport-magazin