Moto2 - Resultaten: San Marino GP - 1e kwalificatie

Moto2 San Marino GP 2025 - 1e kwalificatie: De officiële eindresultaten met alle posities, rijders, teams, rondetijden en algehele tijden, evenals verdere informatie
Positie | bestuurder | Nee. | team | motorfiets | Banden | Tijd | residu | Ronde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.530 | 6 rondes | ||
2 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:34.721 | + 0,191 | 7 rondes | |
3 | Daniel Muñoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:34.726 | + 0,196 | 8 rondes | |
4 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:34.737 | + 0,207 | 7 rondes | |
5 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.844 | + 0,314 | 8 rondes | |
6 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:34.944 | + 0,414 | 8 rondes | |
7 | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Factory Team | Vooruit F2 | Pirelli | 1:35.031 | + 0,501 | 7 rondes | |
8 | Marcos Ramírez | 24 | OnlyFans Amerikaans raceteam | Kalex | Pirelli | 1:35.074 | + 0,544 | 8 rondes | |
9 | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Azië | Kalex | Pirelli | 1:35.213 | + 0,683 | 7 rondes | |
10 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Vooruit F2 | Pirelli | 1:35.247 | + 0,717 | 8 rondes | |
11 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans Amerikaans raceteam | Kalex | Pirelli | 1:35.356 | + 0,826 | 8 rondes | |
12 | Alberto Surra | 67 | Andifer ART | Kalex | Pirelli | 1:35.389 | + 0,859 | 8 rondes | |
13 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:35.506 | + 0,976 | 4 rondes | |
14 | Alberto Ferrández | 93 | Beta Tools - Boscoscuro | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.777 | + 1.247 | 8 rondes | |
15 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.818 | + 1.288 | 8 rondes | |
16 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Azië | Kalex | Pirelli | 1:36.460 | + 1.930 | 7 rondes |
motorsport-magazin