Risultato WEC per la 6 ore di San Paolo 2025: Cadillac mette fine al regno della Ferrari

Risultati e classifiche del Campionato del Mondo dopo la gara WEC di San Paolo in un colpo d'occhio. Cadillac interrompe la striscia positiva della Ferrari. Schumacher e Alpine in sordina nella top 10.
Robert Seiwert
Cadillac celebra la sua prima vittoria nel WEC alla 6 Ore di San Paolo del 2025. La casa automobilistica statunitense conquista anche una doppietta sul circuito brasiliano di Formula 1 con le sue due vetture V-Series.R. Norman Nato, Will Stevens e il pole-sitter Alex Lynn trionfano davanti alla vettura gemella "Triple-B" guidata da Jenson Button , Sébastien Bourdais ed Earl Bamber.
Cadillac ha così interrotto la striscia di quattro vittorie consecutive della Ferrari . Gli italiani hanno subito una vera e propria batosta a San Paolo: solo i vincitori di Le Mans Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson sono andati a punti con la Ferrari gialla di AF Corse. I campioni del mondo in carica e vincitori dello scorso anno, la Toyota, sono tornati a casa a mani vuote. Mick Schumacher ha guidato con discrezione l'Alpine A424 numero 36 tra i primi 10.
WEC a San Paolo: informazioni rapide sulla gara di 6 ore- Prima vittoria Cadillac nel WEC da quando è entrata nel 2023
- Terzo podio WEC per la casa automobilistica statunitense nel Campionato Mondiale Endurance
- La serie Ferrari si conclude dopo quattro vittorie consecutive dal Qatar a Le Mans
- L'ex campione del mondo di Formula 1 Jenson Button sale per la prima volta sul podio del WEC
- Il team Jota celebra la seconda vittoria in Hypercar dopo Spa 2024 (con la Porsche cliente)
- Alex Lynn conquista la seconda pole position consecutiva per Cadillac
- 1° podio della stagione per la Porsche 963 #5
- Quarta gara consecutiva a punti per Mick Schumacher e Alpine
- Toyota senza un solo punto per la prima volta nel 2025
- La Ferrari è in testa al campionato costruttori con 175 punti davanti a Cadillac (120) e Porsche (120)
- Lynn/Nato/Stevens (68 punti) conquistano la terza posizione nel campionato piloti dietro alla Ferrari #51 (105) e alla Ferrari #83 (93)
Posizione | auto | autista | residui |
---|---|---|---|
1 | #12 Cadillac | Stevens, Lynn, NATO | 242 giri |
2 | #38 Cadillac | Button, Bourdais, Bamber | +57.016 |
3 | #5 Porsche | Christensen, Andlauer | +58.882 |
4 | #6 Porsche | Estre, L. Vanthoor | +1 round |
5 | #20 BMW | S. van der Linde, Rast, Wittmann | +1 round |
6 | #94 Peugeot | Duval, Jakobsen | +2 round |
7 | #93 Peugeot | Jensen, Di Resta | +2 round |
8 | #83 AF-Corse-Ferrari | Kubica, Ye, Hanson | +2 round |
9 | #36 Alpino | Mick Schumacher, Gounon, Makowiecki | +2 round |
10 | #99 Proton-Porsche | Jani, Pino, Varrone | +2 round |
11 | #51 Ferrari | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado | +3 round |
12 | #50 Ferrari | Fuoco, Molina, Nielsen | +3 round |
13 | #009 Aston Martin | Riberas, Sorensen | +3 round |
14 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries | +3 round |
15 | #8 Toyota | Hartley, Hirakawa | +3 round |
16 | #007 Aston Martin | Tincknell, Gamble | +4 round |
17 | #15 BMW | D. Vanthoor, Marciello, Magnussen | +20 round |
18 | #35 Alpino | Asburgo, Milesi, Chatin | +42 giri |
Posizione | auto | autista | residui |
---|---|---|---|
1 | #87 Akkodis LEXUS | Lopez, Schmid, Umbrarescu | 216 giri |
2 | #81 TF Sport CORVETTE | Van Rompuy, Andrade, Eastwood | +37.716 |
3 | #10 Spirito di Leman ASTON MARTIN | Mcintosh, E. Barrichello, Hasse-Clot | +42.565 |
4 | #85 Manthey PORSCHE | Martin, Frey, Gatting | +44.026 |
5 | #78 Akkodis LEXUS | Gehrsitz, Nakayama, Robin | +47.715 |
6 | #92 Manthey PORSCHE | Lietz, Hardwick, Pera | +1 round |
7 | #33 TF Sport CORVETTE | Juncadella, Edgar, Keating | +1 round |
8 | #59 United Autosports MCLAREN | Cottingham, Baud, Saucy | +1 round |
9 | #95 United Autosports MCLAREN | Sato, Gelael, Leung | +1 round |
10 | #46 WRT BMW | K. van der Linde, Rossi, Al Harthy | +1 round |
11 | #54 AF Corse FERRARI | Flohr, Castellacci, Rigon | +1 round |
12 | #31 WRT BMW | Farfus, Ebrahim, Shahin | +1 round |
13 | #21 AF Corse FERRARI | Heriau, uomo, Rovera | +1 round |
14 | #27 Cuore delle corse ASTON MARTIN | James, Robichon, Drudi | +2 round |
15 | #60 Lince di ferro MERCEDES | Gilbert, Hanafin, Rueda | +2 round |
16 | #61 Lince di ferro MERCEDES | Martin, Berry, Hodenius | fallimento |
17 | #77 Proton FORD MUSTANG | Barker, Sousa, Tuck | fallimento |
18 | #88 Proton FORD MUSTANG | Olsen, Gattuso, Levorato | fallimento |
© Motorsport Magazine
motorsport-magazin