WEC Bahréin Race 2025: Resultados, clasificación del Campeonato Mundial y celebración de Ferrari en la final de temporada

Resultado de la última carrera del WEC de la temporada 2025 en Baréin: Ferrari celebra su primer título mundial, completando el triplete. Manthey mantiene en alto el estandarte de Porsche.
Robert Seiwert
No podía ser mejor: Ferrari se alzó con sus primeros campeonatos mundiales de constructores y pilotos en la última prueba de la temporada 2025 del WEC en Baréin . Sumado a su victoria en las 24 Horas de Le Mans, los italianos completaron así el triplete en el Campeonato Mundial de Resistencia. En la clasificación de pilotos, Ferrari se aseguró las tres primeras posiciones gracias a un intercambio de posiciones de última hora, liderado por el equipo del coche número 51, formado por Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi y James Calado.
Su principal rival , Porsche, se vio claramente superado en el estado desértico y, aunque se despidieron del WEC con la frente en alto, lo hicieron sin conseguir ningún otro trofeo en la categoría Hypercar. No obstante, el equipo Porsche- Manthey coronó la temporada más exitosa de su historia al ganar los campeonatos de pilotos y de equipos en la categoría LMGT3. Además, lograron dos victorias consecutivas en su categoría en Le Mans.
Toyota, el equipo que se había coronado campeón en varias ocasiones, cerró su decepcionante temporada con una nota positiva al lograr un doblete, continuando así su racha de victorias en el Circuito Internacional de Baréin, que comenzó en 2017. Esta primera victoria del año le aseguró al fabricante japonés el subcampeonato mundial. De hecho, prácticamente se produjo un doblete de Toyota en el estado desértico: su filial Lexus, con el piloto austriaco Clemens Schmid al volante, ganó la categoría LMGT3.
Resultado del WEC Bahréin 2025 (Hipercoche)| Posición | auto | conductor | residuo |
|---|---|---|---|
| 1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries | 237 vueltas |
| 2 | #8 Toyota | Hartley, Hirakawa, Buemi | +19.378 |
| 3 | Ferrari n.° 50 | Fuoco, Molina, Nielsen | +26.342 |
| 4 | Ferrari n.° 51 | Muelle Guidi, Giovinazzi, Calado | +26.504 |
| 5 | #83 AF-Corse-Ferrari | Kubica, Ye, Hanson | +39.729 |
| 6 | #12 Cadillac | Stevens, Lynn, OTAN | +40.527 |
| 7 | #009 Aston Martin | Riberas, Sorensen, De Angelis | +1:03.701 |
| 8 | BMW n.° 20 | S. van der Linde, Rast, Frijns | +1 ronda |
| 9 | Peugeot nº 93 | Jensen, Di Resta, Vergne | +1 ronda |
| 10 | Peugeot nº 94 | Duval, Jakobsen, Pourchaire | +1 ronda |
| 11 | #35 Alpino | Habsburgo, Milesi, Chatin | +1 ronda |
| 12 | #36 Alpino | Mick Schumacher, Gounon, Makowiecki | +1 ronda |
| 13 | Porsche n.° 6 | Estre, L. Vanthoor, Campbell | +1 ronda |
| 14 | Porsche n.° 5 | Heinrich, Andlauer, Jaminet | +1 ronda |
| 15 | #007 Aston Martin | Tincknell, Gamble, Gunn | +1 ronda |
| 16 | #38 Cadillac | Botón, Bourdais, Bamber | +2 rondas |
| 17 | #99 Proton-Porsche | Jani, Pino, Varrone | +2 rondas |
| 18 | BMW n.° 15 | D. Vanthoor, Marciello, Magnussen | falla |
| Posición | auto | conductor | residuo |
|---|---|---|---|
| 1 | #87 Akkodis LEXUS | López, Schmid, Umbrarescu | 216 rondas |
| 2 | #61 Iron Lynx MERCEDES | Martín, Berry, Hodenius | +0,786 |
| 3 | #27 Corazón de las Carreras ASTON MARTIN | James, Robichon, Drudi | +1.837 |
| 4 | #92 Manthey PORSCHE | Lietz, Hardwick, Pera | +14.205 |
| 5 | #21 AF Corse FERRARI | Heriau, Mann, Rovera | +16.311 |
| 6 | #33 TF Sport CORVETTE | Juncadella, Edgar, Keating | +22.597 |
| 7 | #31 WRT BMW | Farfus, Boguslavskiy, Shahin | +28.077 |
| 8 | #77 Proton FORD MUSTANG | Barker, Sousa, Tuck | +33.781 |
| 9 | McLaren #95 de United Autosports | Sato, Gelael, Leung | +34.018 |
| 10 | #88 Proton FORD MUSTANG | Olsen, Gattuso, Levorato | +1 ronda |
| 11 | #81 TF Sport CORVETTE | Van Rompuy, Andrade, Eastwood | +1 ronda |
| 12 | #85 Manthey PORSCHE | Martín, Frey, Gatting | +1 ronda |
| 13 | Mercedes Iron Lynx n.° 60 | Gilbert, Hanafin, Rueda | +1 ronda |
| 14 | #10 Espíritu de Lemán ASTON MARTIN | Deboer, E. Barrichello, Hasse-Clot | +1 ronda |
| 15 | #46 WRT BMW | K. van der Linde, Rossi, Al Harthy | +1 ronda |
| 16 | McLaren #59 de United Autosports | Cottingham, Baud, Saucy | +23 rondas |
| 17 | #54 AF Corse FERRARI | Flohr, Castellacci, Rigon | falla |
| 18 | #78 Akkodis LEXUS | Gehrsitz, Barnicoat, Robin | falla |
| Posición | Fabricante | Agujas |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 245 |
| 2 | Toyota | 171 |
| 3 | Porsche | 165 |
| 4 | Cadillac | 158 |
| 5 | BMW | 87 |
| 6 | alpino | 86 |
| 7 | Peugeot | 84 |
| 8 | Aston Martin | 24 |
| Posición | conductor | Fabricante | Agujas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | Ferrari | 133 |
| 2 | Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson | AF-Corse-Ferrari | 117 |
| 3 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | Ferrari | 98 |
| 4 | Kevin Estre, Laurens Vanthoor | Porsche | 94 |
| 5 | Alex Lynn, Norman NATO, Will Stevens | Cadillac | 93 |
| 6 | Kamui Kobayashi, Mike Conway, Nyck de Vries | Toyota | 89 |
| 7 | Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, Sébastien Buemi | Toyota | 66 |
| 8 | Matt Campbell | Porsche | 65 |
| 9 | René Rast, Sheldon van der Linde, Robin Frijns | BMW | 47 |
| 10 | Jenson Button, Earl Bamber, Sébastien Bourdais | Cadillac | 46 |
© Revista Motorsport
motorsport-magazin




