Superbike WSBK - Resultados: Misano - Carrera 2

Superbike WSBK Misano 2025 - Carrera 2: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | vehículo | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | 1 | Equipo ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW | Pirelli | 32:54.968 | 21 rondas | ||
2 | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:04.653 | + 9,685 | 21 rondas | |
3 | Álvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:09.406 | + 14.438 | 21 rondas | |
4 | Andrea Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | 33:11.720 | + 16.752 | 21 rondas | |
5 | Danilo Petrucci | 9 | Equipo de carreras BARNI Spark | Ducati | Pirelli | 33:14.241 | + 19.273 | 21 rondas | |
6 | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:14.370 | + 19.402 | 21 rondas | |
7 | Sam Lowes | 14 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Ducati | Pirelli | 33:14.779 | + 19.811 | 21 rondas | |
8 | Garrett Gerloff | 31 | Equipo Kawasaki WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 33:28.338 | + 33.370 | 21 rondas | |
9 | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:29.522 | + 34.554 | 21 rondas | |
10 | Michael van der Mark | 60 | Equipo ROKiT BMW Motorrad WorldSBK | BMW | Pirelli | 33:30.223 | + 35.255 | 21 rondas | |
11 | Ryan Vickers | 17 | Carreras de Motocorsa | Ducati | Pirelli | 33:31.053 | + 36.085 | 21 rondas | |
12 | Axel Bassani | 47 | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | 33:37.455 | + 42.487 | 21 rondas | |
13 | Bahattin Sofuoglu | 99 | Equipo Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 33:42.249 | + 47.281 | 21 rondas | |
14 | Alex Lowes | 22 | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Kawasaki | Pirelli | 33:50.770 | + 55.802 | 21 rondas | |
15 | Michael Rubén Rinaldi | 12 | Equipo Yamaha Motoxracing WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 33:55.711 | + 1:00.743 | 21 rondas | |
16 | Scott Redding | 45 | Carreras MGM Bonovo | Ducati | Pirelli | 34:01.193 | + 1:06.225 | 21 rondas | |
17 | Zaghwan Zaidi | 21 | Equipo PETRONAS MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | 34:22.507 | + 1:27.539 | 21 rondas |
Pos | conductor | No. | Redondo | equipo | vehículo | Llantas | Razón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jonathan Rea | 65 | 9 rondas | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | Pirelli | falla |
9 | Andrea Iannone | 29 | 19 rondas | Equipo Pata Go Once | Ducati | Pirelli | falla |
12 | Rémy Gardner | 87 | 5 rondas | Equipo GYTR GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | Pirelli | falla |
13 | Yari Montella | 5 | 5 rondas | Equipo de carreras BARNI Spark | Ducati | Pirelli | falla |
22 | Tarran Mackenzie | 95 | 0 rondas | Equipo PETRONAS MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | No iniciado |
motorsport-magazin