Moto3 - Resultados: GP de Aragón - Entrenamientos
GP de Aragón Moto3 2025 - Entrenamientos: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como otra información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:57.338 | 13 rondas | ||
2 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:57.416 | + 0.078 | 13 rondas | |
3 | David Almansa | 22 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:57.639 | + 0.301 | 14 rondas | |
4 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:57.661 | + 0,323 | 15 rondas | |
5 | Adrián Fernández | 31 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:57.881 | + 0,543 | 14 rondas | |
6 | Joel Kelso | 66 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:58.147 | + 0.809 | 13 rondas | |
7 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:58.150 | + 0.812 | 13 rondas | |
8 | Ángel Piqueras | 36 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:58.185 | + 0.847 | 12 rondas | |
9 | Nicola Carraro | 10 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:58.398 | + 1.060 | 12 rondas | |
10 | Luca Lunetta | 58 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:58.402 | + 1.064 | 14 rondas | |
11 | Valentín Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:58.461 | + 1,123 | 12 rondas | |
12 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:58.594 | + 1.256 | 11 rondas | |
13 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:58.594 | + 1.256 | 11 rondas | |
14 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:58.629 | + 1.291 | 13 rondas | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:58.647 | + 1.309 | 12 rondas | |
16 | Ricardo Rossi | 54 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:58.833 | + 1.495 | 11 rondas | |
17 | Dennis Foggia | 71 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:58.926 | + 1,588 | 8 rondas | |
18 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:59.091 | + 1.753 | 13 rondas | |
19 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:59.156 | + 1.818 | 5 rondas | |
20 | Vicente Pérez | 32 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:59.208 | + 1.870 | 14 rondas | |
21 | Máximo Quiles | 28 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:59.263 | + 1.925 | 5 rondas | |
22 | Stefano Nepa | 82 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:59.712 | + 2,374 | 14 rondas | |
23 | Tatchakorn Buasri | 5 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:59.796 | + 2,458 | 14 rondas | |
24 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:59.883 | + 2,545 | 8 rondas | |
25 | Noé Dettwiler | 55 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 2:00.214 | + 2.876 | 12 rondas | |
26 | Marcos Uriarte | 89 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 2:00.804 | + 3.466 | 9 rondas |
motorsport-magazin