Moto2 - Resultados: GP de Francia - 2º entrenamiento libre

GP de Francia Moto2 2025 - 2º entrenamientos libres: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:34.693 | 15 rondas | ||
2 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:34.772 | + 0.079 | 10 rondas | |
3 | Filip Salac | 12 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.957 | + 0,264 | 18 rondas | |
4 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:34.980 | + 0,287 | 14 rondas | |
5 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:35.063 | + 0.370 | 19 rondas | |
6 | Celestino Vietti | 13 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.063 | + 0.370 | 14 rondas | |
7 | Alonso López | 21 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.098 | + 0,405 | 16 rondas | |
8 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.129 | + 0.436 | 18 rondas | |
9 | Jake Dixon | 96 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.139 | + 0.446 | 18 rondas | |
10 | Arón Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:35.232 | + 0,539 | 16 rondas | |
11 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:35.374 | + 0.681 | 18 rondas | |
12 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:35.438 | + 0,745 | 15 rondas | |
13 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.502 | + 0.809 | 18 rondas | |
14 | Marcos Ramírez | 24 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:35.528 | + 0.835 | 17 rondas | |
15 | David Alonso | 80 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:35.530 | + 0.837 | 18 rondas | |
16 | Daniel Holgado | 27 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:35.547 | + 0.854 | 18 rondas | |
17 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:35.562 | + 0.869 | 18 rondas | |
18 | Joe Roberts | 16 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:35.652 | + 0,959 | 19 rondas | |
19 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:35.669 | + 0.976 | 15 rondas | |
20 | Sergio García | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.688 | + 0,995 | 18 rondas | |
21 | Iván Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.770 | + 1.077 | 17 rondas | |
22 | Jorge Navarro | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:35.822 | + 1,129 | 18 rondas | |
23 | Adrián Huertas | 99 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:36.084 | + 1.391 | 15 rondas | |
24 | Diogo Moreira | 10 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:36.091 | + 1.398 | 17 rondas | |
25 | Yuki Kunii | 92 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:36.375 | + 1.682 | 15 rondas | |
26 | Daniel Muñoz | 17 | Equipo de carreras Preicanos | Kalex | Pirelli | 1:36.384 | + 1.691 | 14 rondas |
motorsport-magazin