Moto2 - Resultados: GP de Aragón - 2º Entrenamientos Libres

GP de Aragón Moto2 2025 - 2º Entrenamientos Libres: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como otra información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:50.190 | 13 rondas | ||
2 | Diogo Moreira | 10 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:50.491 | + 0.301 | 14 rondas | |
3 | David Alonso | 80 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:50.780 | + 0,590 | 16 rondas | |
4 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:50.840 | + 0.650 | 14 rondas | |
5 | Alonso López | 21 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.847 | + 0.657 | 12 rondas | |
6 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:50.848 | + 0.658 | 13 rondas | |
7 | Filip Salac | 12 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.935 | + 0,745 | 13 rondas | |
8 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:50.965 | + 0,775 | 14 rondas | |
9 | Celestino Vietti | 13 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.972 | + 0,782 | 13 rondas | |
10 | Arón Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:50.985 | + 0,795 | 16 rondas | |
11 | Marcos Ramírez | 24 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:51.026 | + 0.836 | 16 rondas | |
12 | Jake Dixon | 96 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.039 | + 0.849 | 15 rondas | |
13 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:51.135 | + 0,945 | 16 rondas | |
14 | Alex Escrig | 11 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:51.257 | + 1.067 | 13 rondas | |
15 | Daniel Muñoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:51.305 | + 1.115 | 15 rondas | |
16 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:51.336 | + 1.146 | 16 rondas | |
17 | Joe Roberts | 16 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:51.347 | + 1,157 | 16 rondas | |
18 | Daniel Holgado | 27 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:51.359 | + 1,169 | 16 rondas | |
19 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.416 | + 1.226 | 16 rondas | |
20 | Iván Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.481 | + 1.291 | 14 rondas | |
21 | Jorge Navarro | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:51.511 | + 1.321 | 13 rondas | |
22 | Adrián Huertas | 99 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:51.577 | + 1.387 | 12 rondas | |
23 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.723 | + 1,533 | 13 rondas | |
24 | Sergio García | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.758 | + 1,568 | 15 rondas | |
25 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:51.793 | + 1.603 | 16 rondas | |
26 | Yuki Kunii | 92 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:52.557 | + 2,367 | 13 rondas | |
27 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:53.533 | + 3.343 | 10 rondas | |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:55.022 | + 4.832 | 14 rondas |
motorsport-magazin