Moto3 - Ergebnisse: Ungarn GP - 2. Qualifying

Moto3 Ungarn GP 2025 - 2. Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 1:46.060 | 7 Runden | ||
2 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:46.120 | + 0.060 | 7 Runden | |
3 | Angel Piqueras | 36 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 1:46.150 | + 0.090 | 7 Runden | |
4 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:46.167 | + 0.107 | 7 Runden | |
5 | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:46.324 | + 0.264 | 5 Runden | |
6 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:46.329 | + 0.269 | 7 Runden | |
7 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:46.382 | + 0.322 | 7 Runden | |
8 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:46.448 | + 0.388 | 7 Runden | |
9 | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 1:46.498 | + 0.438 | 7 Runden | |
10 | David Almansa | 22 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 1:46.667 | + 0.607 | 7 Runden | |
11 | Dennis Foggia | 71 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 1:46.733 | + 0.673 | 6 Runden | |
12 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 1:46.806 | + 0.746 | 7 Runden | |
13 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 1:46.832 | + 0.772 | 6 Runden | |
14 | Joel Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:46.880 | + 0.820 | 7 Runden | |
15 | Marcos Uriarte | 89 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.126 | + 1.066 | 7 Runden | |
16 | Scott Ogden | 19 | CIP - Green Power | KTM | Pirelli | 1:47.165 | + 1.105 | 6 Runden | |
17 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.278 | + 1.218 | 7 Runden | |
18 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 1:47.862 | + 1.802 | 7 Runden |
motorsport-magazin