Motosiklet Yarışı - Isle of Man TT 2025: Tüm Kazananlar ve Sonuçlar

2025 Isle of Man TT'de on yarış planlanıyor. Turist Kupası'nın tüm kazananlarını ve sonuçlarını sizin için derledik.
Editör kadrosu
Bu yılki Isle of Man TT'de on yarış yer alıyor. Her şey 2 Haziran'da Superbike TT, Supersport TT ve Sidecar yarışlarıyla başlayacak, ardından 7 Haziran'da en büyük etkinlik Senior TT ile devam edecek. Motorsport-Magazin.com, 2025 Turist Kupası'nın tüm yarış kazananlarına ve sonuçlarına genel bir bakış sunuyor.
Man Adası TT 2025 Onur ListesiKoşmak | Kazananlar (toplam TT galibiyetleri) | Saniye | Üçüncü |
Kıdemli TT | - | - | - |
Süper ikiz 2 | - | - | - |
Süperstok 2 | - | - | - |
Yan Araba 2 | - | - | - |
Süper spor 2 | - | - | - |
Süper ikiz 1 | - | - | - |
Süperstok 1 | - | - | - |
Süper spor 1 | - | - | - |
Yan Araba 1 | Karga/Karga (3) | Birchall/Rosney | Crawford/Hardie |
Süper motosiklet | Davey Todd (3) | Michael Dunlop | Dekan Harrison |
Motorsport-Magazin.com ayrıca 2025 Isle of Man TT'nin tüm etkinliklerini bildirdiğimiz canlı bir yayın da sunuyor. Ayrıca eleme sonuçlarına ilişkin girdileri de burada bulacaksınız. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorsanız tıklamayı unutmayın! İlgili canlı yayını burada bulabilirsiniz.
Sidecar Yarışı 1, 2 HaziranPoz. | sürücü | marka | Zaman |
---|---|---|---|
1. | Karga/Karga | Honda LCR | 37:39.762 |
2. | Birchall/Rosney | Honda LCR | 38:57.433 |
3. | Crawford/Hardie | Kawasaki LCR | 39:14.784 |
4. | Ellis/Clement | Yamaha CES | 39:46.941 |
5. | Clarke/Johnson | Yamaha CES | 39.55.891 |
6. | Ramsden/Ramsden | Honda LCR | 40:51.482 |
7. | Kara Stok/Lawrence | Yamaha LCR | 41:20.621 |
8. | Lambert/Haynes | Honda LCR | 41:30.145 |
9. | Dawson/Sims | Honda LCR | 41:36.596 |
10. | Umut/Bumfrey | Honda | 41:57.530 |
Poz. | sürücü | marka | Zaman |
---|---|---|---|
1. | Davey Todd | BMW | 1:08.20.628 |
2. | Michael Dunlop | BMW | 1:08.21.924 |
3. | Dekan Harrison | Honda | 1:09.05.443 |
4. | Nathan Harrison | Honda | 1:10.02.828 |
5. | David Johnson | Kawasaki | 1:10,19,481 |
6. | James Hillier | Honda | 1:10,21,958 |
7. | John McGuinness | Honda | 1:10.32.105 |
8. | Joshua Brookes | Honda | 1:10,37,811 |
9. | Michael Evans | Honda | 1:11.02.756 |
10. | Paul Ürdün | Honda | 1:11.13.130 |
© Motorsport Dergisi
motorsport-magazin