MotoGP - Sonuçlar: San Marino GP - 2. Serbest Antrenman

MotoGP San Marino GP 2025 - 2. Serbest Antrenman: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | motosiklet | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Yarış Takımı | Aprilia | Michelin | 1:30.624 | 16 tur | ||
2 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina Enduro VR46 Yarış Takımı | Ducati | Michelin | 1:30.914 | + 0,290 | 16 tur | |
3 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:31.194 | + 0,570 | 14 tur | |
4 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Fabrika Yarışı | KTM | Michelin | 1:31.201 | + 0,577 | 14 tur | |
5 | Marc Márquez | 93 | Ducati Lenovo Takımı | Ducati | Michelin | 1:31.206 | + 0,582 | 15 tur | |
6 | Alex Márquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:31.236 | + 0,612 | 15 tur | |
7 | Fabio Quartararo | 20 | Canavar Enerji Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:31.296 | + 0,672 | 12 tur | |
8 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Takımı | Ducati | Michelin | 1:31.344 | + 0,720 | 15 tur | |
9 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Yarış Takımı | Ducati | Michelin | 1:31.379 | + 0,755 | 14 tur | |
10 | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:31.401 | + 0,777 | 11 tur | |
11 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:31.643 | + 1.019 | 15 tur | |
12 | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse MotoGP Takımı | Aprilia | Michelin | 1:31.761 | + 1.137 | 12 tur | |
13 | Jorge Martin | 1 | Aprilia Yarış Takımı | Aprilia | Michelin | 1:31.811 | + 1.187 | 11 tur | |
14 | Ai Ogura | 79 | Trackhouse MotoGP Takımı | Aprilia | Michelin | 1:31.870 | + 1.246 | 12 tur | |
15 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Fabrika Yarışı | KTM | Michelin | 1:31.944 | + 1.320 | 14 tur | |
16 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:31.950 | + 1.326 | 12 tur | |
17 | Maverick Vinales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:32.010 | + 1.386 | 13 tur | |
18 | Alex Rins | 42 | Canavar Enerji Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:32.015 | + 1.391 | 11 tur | |
19 | Miguel Oliveira | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:32.030 | + 1.406 | 13 tur | |
20 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:32.299 | + 1.675 | 14 tur | |
21 | Augusto Fernandez | 7 | Yamaha Fabrika Yarış Takımı | Yamaha | Michelin | 1:32.664 | + 2.040 | 13 tur | |
22 | Somkiat Chantra | 35 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:32.871 | + 2.247 | 9 tur | |
23 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 2:31.093 | + 1:00.469 | 1 tur |
motorsport-magazin