Moto3 - Sonuçlar: Malezya GP - 1. Serbest Antrenman
Moto3 Malezya GP 2025 - 1. Serbest Antrenman: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
| Poz | sürücü | HAYIR. | takım | motosiklet | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melek Piqueras | 36 | FRINSA - MT Kaskları - MSI | KTM | Pirelli | 2:10.979 | 12 tur | ||
| 2 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 2:11.031 | + 0,052 | 14 tur | |
| 3 | Joel Kelso | 66 | SEVİYE YÜKSELT - MTA | KTM | Pirelli | 2:11.085 | + 0,106 | 14 tur | |
| 4 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı | Honda | Pirelli | 2:11.117 | + 0,138 | 12 tur | |
| 5 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 2:11.154 | + 0,175 | 13 tur | |
| 6 | David Almansa | 22 | Leopar Yarışı | Honda | Pirelli | 2:11.289 | + 0,310 | 12 tur | |
| 7 | Brian Uriarte | 51 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 2:11.310 | + 0,331 | 14 tur | |
| 8 | Hakim Danish | 13 | AEON Credit SIC Racing MSI | KTM | Pirelli | 2:11.317 | + 0,338 | 14 tur | |
| 9 | Adrian Fernandez | 31 | Leopar Yarışı | Honda | Pirelli | 2:11.352 | + 0,373 | 14 tur | |
| 10 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 2:11.369 | + 0,390 | 13 tur | |
| 11 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Korsika Filosu | Honda | Pirelli | 2:11.625 | + 0,646 | 14 tur | |
| 12 | Marco Morelli | 95 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 2:11.683 | + 0,704 | 12 tur | |
| 13 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Kaskları - MSI | KTM | Pirelli | 2:11.686 | + 0,707 | 15 tur | |
| 14 | Scott Ogden | 19 | CIP - Yeşil Güç | KTM | Pirelli | 2:11.820 | + 0,841 | 13 tur | |
| 15 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 2:11.994 | + 1.015 | 16 tur | |
| 16 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Keskin Nişancı Takımı | Honda | Pirelli | 2:12.021 | + 1.042 | 14 tur | |
| 17 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 2:12.079 | + 1.100 | 14 tur | |
| 18 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 2:12.174 | + 1.195 | 15 tur | |
| 19 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Ekibi | KTM | Pirelli | 2:12.276 | + 1.297 | 12 tur | |
| 20 | Joel Esteban | 78 | CFMOTO Aspar Ekibi | KTM | Pirelli | 2:12.309 | + 1.330 | 13 tur | |
| 21 | Nuh Dettwiler | 55 | CIP - Yeşil Güç | KTM | Pirelli | 2:12.692 | + 1.713 | 14 tur | |
| 22 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Yarış - BOE | KTM | Pirelli | 2:12.703 | + 1.724 | 12 tur | |
| 23 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Asya Takımı | Honda | Pirelli | 2:12.776 | + 1.797 | 12 tur | |
| 24 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Yarış - BOE | KTM | Pirelli | 2:12.797 | + 1.818 | 14 tur | |
| 25 | Tatchakorn Buasri | 5 | Honda Asya Takımı | Honda | Pirelli | 2:12.932 | + 1.953 | 13 tur | |
| 26 | Matteo Bertelle | 18 | SEVİYE YÜKSELT - MTA | KTM | Pirelli | 2:13.323 | + 2.344 | 13 tur | |
| 27 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Korsika Filosu | Honda | Pirelli | 2:13.800 | + 2.821 | 12 tur |
motorsport-magazin




