Moto2 - Sonuçlar: San Marino GP - 2. Serbest Antrenman

Moto2 San Marino GP 2025 - 2. Serbest Antrenman: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra daha fazla bilgi içeren resmi sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | motosiklet | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti | 13 | Beta Araçları - SpeedUp Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.624 | 15 tur | ||
2 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Yarış Takımı | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.685 | + 0,061 | 15 tur | |
3 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.855 | + 0,231 | 14 tur | |
4 | Alonso Lopez | 21 | Beta Araçları - SpeedUp Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.877 | + 0,253 | 17 tur | |
5 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:34.914 | + 0,290 | 15 tur | |
6 | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:34.990 | + 0,366 | 16 tur | |
7 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:35.011 | + 0,387 | 19 tur | |
8 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:35.024 | + 0,400 | 15 tur | |
9 | Daniel Holgado | 27 | CFMOTO Aspar Ekibi | Kalex | Pirelli | 1:35.041 | + 0,417 | 19 tur | |
10 | Daniel Munoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:35.055 | + 0,431 | 15 tur | |
11 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:35.110 | + 0,486 | 15 tur | |
12 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Ekibi | Kalex | Pirelli | 1:35.173 | + 0,549 | 19 tur | |
13 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:35.214 | + 0,590 | 19 tur | |
14 | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans Amerikan Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:35.215 | + 0,591 | 17 tur | |
15 | İzan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.249 | + 0,625 | 18 tur | |
16 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:35.268 | + 0,644 | 14 tur | |
17 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:35.458 | + 0,834 | 19 tur | |
18 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Yarış GP | Kalex | Pirelli | 1:35.510 | + 0,886 | 15 tur | |
19 | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Yarış Takımı | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.524 | + 0,900 | 15 tur | |
20 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Yarış GP | Kalex | Pirelli | 1:35.563 | + 0,939 | 15 tur | |
21 | Alberto Ferrández | 93 | Beta Araçları - Boscoscuro | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.589 | + 0,965 | 16 tur | |
22 | Alberto Surra | 67 | Andifer SANAT | Kalex | Pirelli | 1:35.604 | + 0,980 | 13 tur | |
23 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans Amerikan Yarış Takımı | Kalex | Pirelli | 1:35.607 | + 0,983 | 15 tur | |
24 | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Takımı Asya | Kalex | Pirelli | 1:35.691 | + 1.067 | 16 tur | |
25 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Fabrika Takımı | İleri F2 | Pirelli | 1:35.824 | + 1.200 | 14 tur | |
26 | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Fabrika Takımı | İleri F2 | Pirelli | 1:35.858 | + 1.234 | 14 tur | |
27 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:35.911 | + 1.287 | 15 tur | |
28 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:35.948 | + 1.324 | 13 tur | |
29 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:36.861 | + 2.237 | 19 tur | |
30 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Takımı Asya | Kalex | Pirelli | 1:36.999 | + 2.375 | 16 tur |
motorsport-magazin