IndyCar - Sonuçlar: Road America - Yarış

IndyCar Road America 2025 - Yarış: Tüm pozisyonlar, sürücüler, takımlar, tur süreleri ve genel sürelerin yanı sıra diğer bilgilerle birlikte resmi nihai sonuçlar
Poz | sürücü | HAYIR. | takım | Motor | Lastikler | Zaman | kalıntı | Yuvarlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Palou | 10 | Chip Ganassi Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:53:30.592 | 55 tur | ||
2 | Felix Rosenqvist | 60 | Meyer Shank Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:53:32.764 | + 2.173 | 55 tur | |
3 | Santino Ferrucci | 14 | AJ Foyt İşletmeleri | Chevrolet | Ateş taşı | 1:53:48.558 | + 17.966 | 55 tur | |
4 | Kyle Kirkwood | 27 | Andretti Küresel | Honda | Ateş taşı | 1:53:49.777 | + 19.185 | 55 tur | |
5 | Marcus Armstrong | 66 | Meyer Shank Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:53:50.200 | + 19.608 | 55 tur | |
6 | Küçük Simpson | 8 | Chip Ganassi Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:53:51.758 | + 21.166 | 55 tur | |
7 | David Malukas | 4 | AJ Foyt İşletmeleri | Chevrolet | Ateş taşı | 1:53:52.487 | + 21.895 | 55 tur | |
8 | Nolan Siegel | 6 | Ok McLaren | Chevrolet | Ateş taşı | 1:53:53.789 | + 23.197 | 55 tur | |
9 | Scott Dixon | 9 | Chip Ganassi Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:54:00.001 | + 29.409 | 55 tur | |
10 | Rinus van Kalmthout | 18 | Dale Coyne Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:54:02.667 | + 32.076 | 55 tur | |
11 | Louis Foster | 45 | Rahal Letterman Lanigan Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:54:07.653 | + 37.062 | 55 tur | |
12 | Scott McLaughlin | 3 | Takım Penske | Chevrolet | Ateş taşı | 1:54:12.034 | + 41.442 | 55 tur | |
13 | Alexander Rossi | 20 | Ed Carpenter Yarışı | Chevrolet | Ateş taşı | 1:54:12.984 | + 42.392 | 55 tur | |
14 | İrade Gücü | 12 | Takım Penske | Chevrolet | Ateş taşı | 1:54:13.691 | + 43.099 | 55 tur | |
15 | Callum Ilott | 90 | Prema Yarışı | Chevrolet | Ateş taşı | 1:54:13.772 | + 43.180 | 55 tur | |
16 | Colton Herta | 26 | Andretti Küresel | Honda | Ateş taşı | 1:54:14.344 | + 43.753 | 55 tur | |
17 | Patricio O'Ward | 5 | Ok McLaren | Chevrolet | Ateş taşı | 1:54:14.923 | + 44.331 | 55 tur | |
18 | Hristiyan Rasmussen | 21 | Ed Carpenter Yarışı | Chevrolet | Ateş taşı | 1:54:15.706 | + 45.114 | 55 tur | |
19 | Devlin DeFrancesco | 30 | Rahal Letterman Lanigan Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:54:17.169 | + 46.577 | 55 tur | |
20 | Graham Rahal | 15 | Rahal Letterman Lanigan Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:54:17.665 | + 47.073 | 55 tur | |
21 | Marcus Ericsson | 28 | Andretti Küresel | Honda | Ateş taşı | 1:54:18.200 | + 47.608 | 55 tur | |
22 | Conor Daly | 76 | Juncos Hollinger Yarışları | Chevrolet | Ateş taşı | 1:54:34.774 | + 1:04.182 | 55 tur | |
23 | Yakup Habil | 51 | Dale Coyne Yarışı | Honda | Ateş taşı | 1:54:56.712 | + 1:26.120 | 55 tur | |
24 | Hristiyan Lundgaard | 7 | Ok McLaren | Chevrolet | Ateş taşı | 1:54:59.995 | + 1:29.403 | 55 tur | |
25 | Joseph Newgarden | 2 | Takım Penske | Chevrolet | Ateş taşı | 1:06:57.442 | Kaza | 30 tur | |
26 | Vatoz Robb | 77 | Juncos Hollinger Yarışları | Chevrolet | Ateş taşı | 22:02.922 | Kaza | 9 tur | |
27 | Robert Shwartzman | 83 | Prema Yarışı | Chevrolet | Ateş taşı | 8:11.030 | Kaza | 3 tur |
motorsport-magazin