Moto2 — Результаты: Гран-при Венгрии — 1-я свободная практика
Гран-при Венгрии Moto2 2025 года — 1-я свободная практика: официальные окончательные результаты со всеми позициями, гонщиками, командами, временем круга и общим временем, а также дополнительная информация
Поз. | водитель | Нет. | команда | мотоцикл | Шины | Время | остаток | Круглый | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мануэль Гонсалес | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Калекс | Пирелли | 1:41.362 | 19 раундов | ||
2 | Адриан Уэртас | 99 | Гоночная команда Italtrans | Калекс | Пирелли | 1:41.496 | + 0,134 | 19 раундов | |
3 | Филип Салац | 12 | Гоночная команда Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:41.559 | + 0,197 | 17 раундов | |
4 | Диого Морейра | 10 | Гоночная команда Italtrans | Калекс | Пирелли | 1:41.823 | + 0,461 | 19 раундов | |
5 | Коллин Вейер | 95 | Red Bull KTM Ajo | Калекс | Пирелли | 1:41.955 | + 0,593 | 21 раунд | |
6 | Джейк Диксон | 96 | Гоночная команда Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:42.081 | + 0,719 | 15 раундов | |
7 | Тони Арболино | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:42.246 | + 0,884 | 19 раундов | |
8 | Арон Кане | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Калекс | Пирелли | 1:42.246 | + 0,884 | 18 раундов | |
9 | Давид Алонсо | 80 | Команда CFMOTO Aspar | Калекс | Пирелли | 1:42.348 | + 0,986 | 19 раундов | |
10 | Иван Ортола | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:42.434 | + 1,072 | 17 раундов | |
11 | Хорхе Наварро | 9 | Команда Klint Forward Factory | Форвард Ф2 | Пирелли | 1:42.443 | + 1,081 | 19 раундов | |
12 | Изан Гевара | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:42.535 | + 1,173 | 15 раундов | |
13 | Маркос Рамирес | 24 | Американская гоночная команда OnlyFans | Калекс | Пирелли | 1:42.545 | + 1,183 | 20 раундов | |
14 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Калекс | Пирелли | 1:42.553 | + 1,191 | 18 раундов | |
15 | Даниэль Хольгадо | 27 | Команда CFMOTO Aspar | Калекс | Пирелли | 1:42.568 | + 1,206 | 19 раундов | |
16 | Аюму Сасаки | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Калекс | Пирелли | 1:42.668 | + 1,306 | 13 раундов | |
17 | Селестино Виетти | 13 | Бета-инструменты — Ускорение гонок | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:42.683 | + 1,321 | 11 раундов | |
18 | Джо Робертс | 16 | Американская гоночная команда OnlyFans | Калекс | Пирелли | 1:42.689 | + 1,327 | 21 раунд | |
19 | Альберт Аренас | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Калекс | Пирелли | 1:42.698 | + 1,336 | 19 раундов | |
20 | Алонсо Лопес | 21 | Бета-инструменты — Ускорение гонок | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:42.711 | + 1,349 | 20 раундов | |
21 | Барри Балтус | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Калекс | Пирелли | 1:42.715 | + 1,353 | 19 раундов | |
22 | Даниэль Муньос | 17 | Red Bull KTM Ajo | Калекс | Пирелли | 1:42.766 | + 1,404 | 19 раундов | |
23 | Унаи Оррадре | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:42.939 | + 1,577 | 19 раундов | |
24 | Серхио Гарсия | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:43.031 | + 1,669 | 18 раундов | |
25 | Алекс Эскриг | 11 | Команда Klint Forward Factory | Форвард Ф2 | Пирелли | 1:43.044 | + 1,682 | 19 раундов | |
26 | Даррин Биндер | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Калекс | Пирелли | 1:43.126 | + 1,764 | 18 раундов | |
27 | Юки Кунии | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Калекс | Пирелли | 1:43.663 | + 2,301 | 18 раундов | |
28 | Накарин Атиратпхувапат | 41 | Idemitsu Honda Team Asia | Калекс | Пирелли | 1:44.914 | + 3,552 | 18 раундов |
motorsport-magazin