Moto2 — Результаты: Гран-при Сан-Марино — 2-я свободная практика

Гран-при Сан-Марино Moto2 2025 года — 2-я свободная практика: официальные окончательные результаты со всеми позициями, гонщиками, командами, временем круга и общим временем, а также дополнительная информация
Поз. | водитель | Нет. | команда | мотоцикл | Шины | Время | остаток | Круглый | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селестино Виетти | 13 | Бета-инструменты — Ускорение гонок | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:34.624 | 15 раундов | ||
2 | Джейк Диксон | 96 | Гоночная команда Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:34.685 | + 0,061 | 15 раундов | |
3 | Тони Арболино | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:34.855 | + 0,231 | 14 раундов | |
4 | Алонсо Лопес | 21 | Бета-инструменты — Ускорение гонок | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:34.877 | + 0,253 | 17 раундов | |
5 | Альберт Аренас | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Калекс | Пирелли | 1:34.914 | + 0,290 | 15 раундов | |
6 | Диого Морейра | 10 | Гоночная команда Italtrans | Калекс | Пирелли | 1:34.990 | + 0,366 | 16 раундов | |
7 | Барри Балтус | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Калекс | Пирелли | 1:35.011 | + 0,387 | 19 раундов | |
8 | Арон Кане | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Калекс | Пирелли | 1:35.024 | + 0,400 | 15 раундов | |
9 | Даниэль Хольгадо | 27 | Команда CFMOTO Aspar | Калекс | Пирелли | 1:35.041 | + 0,417 | 19 раундов | |
10 | Даниэль Муньос | 17 | Red Bull KTM Ajo | Калекс | Пирелли | 1:35.055 | + 0,431 | 15 раундов | |
11 | Коллин Вейер | 95 | Red Bull KTM Ajo | Калекс | Пирелли | 1:35.110 | + 0,486 | 15 раундов | |
12 | Давид Алонсо | 80 | Команда CFMOTO Aspar | Калекс | Пирелли | 1:35.173 | + 0,549 | 19 раундов | |
13 | Сенна Агиус | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Калекс | Пирелли | 1:35.214 | + 0,590 | 19 раундов | |
14 | Маркос Рамирес | 24 | Американская гоночная команда OnlyFans | Калекс | Пирелли | 1:35.215 | + 0,591 | 17 раундов | |
15 | Изан Гевара | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:35.249 | + 0,625 | 18 раундов | |
16 | Мануэль Гонсалес | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Калекс | Пирелли | 1:35.268 | + 0,644 | 14 раундов | |
17 | Адриан Уэртас | 99 | Гоночная команда Italtrans | Калекс | Пирелли | 1:35.458 | + 0,834 | 19 раундов | |
18 | Аюму Сасаки | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Калекс | Пирелли | 1:35.510 | + 0,886 | 15 раундов | |
19 | Филип Салац | 12 | Гоночная команда Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:35.524 | + 0,900 | 15 раундов | |
20 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Калекс | Пирелли | 1:35.563 | + 0,939 | 15 раундов | |
21 | Альберто Феррандес | 93 | Бета-инструменты - Boscoscuro | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:35.589 | + 0,965 | 16 раундов | |
22 | Альберто Сурра | 67 | Андифер АРТ | Калекс | Пирелли | 1:35.604 | + 0,980 | 13 раундов | |
23 | Джо Робертс | 16 | Американская гоночная команда OnlyFans | Калекс | Пирелли | 1:35.607 | + 0,983 | 15 раундов | |
24 | Марио Аджи | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Калекс | Пирелли | 1:35.691 | + 1,067 | 16 раундов | |
25 | Алекс Эскриг | 11 | Команда Klint Forward Factory | Форвард Ф2 | Пирелли | 1:35.824 | + 1,200 | 14 раундов | |
26 | Хорхе Наварро | 9 | Команда Klint Forward Factory | Форвард Ф2 | Пирелли | 1:35.858 | + 1,234 | 14 раундов | |
27 | Даррин Биндер | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Калекс | Пирелли | 1:35.911 | + 1,287 | 15 раундов | |
28 | Иван Ортола | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:35.948 | + 1,324 | 13 раундов | |
29 | Унаи Оррадре | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Пирелли | 1:36.861 | + 2,237 | 19 раундов | |
30 | Юки Кунии | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Калекс | Пирелли | 1:36.999 | + 2,375 | 16 раундов |
motorsport-magazin