MotoGP - Resultados: GP da Áustria - 2º Treino Livre

GP da Áustria de MotoGP 2025 - 2º Treino Livre: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, além de mais informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | 93 | Equipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:28.751 | 15 rodadas | ||
2 | Francisco Bagnaia | 63 | Equipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:29.077 | + 0,326 | 12 rodadas | |
3 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:29.115 | + 0,364 | 15 rodadas | |
4 | Marco Bezzecchi | 72 | Equipe de corrida Aprilia | Aprilia | Michelin | 1:29.231 | + 0,480 | 15 rodadas | |
5 | Alex Márquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:29.231 | + 0,480 | 15 rodadas | |
6 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:29.264 | + 0,513 | 13 rodadas | |
7 | Raúl Fernández | 25 | Equipe Trackhouse MotoGP | Aprilia | Michelin | 1:29.358 | + 0,607 | 13 rodadas | |
8 | Fábio Di Giannantonio | 49 | Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:29.360 | + 0,609 | 13 rodadas | |
9 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:29.443 | + 0,692 | 14 rodadas | |
10 | Franco Morbidelli | 21 | Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:29.484 | + 0,733 | 13 rodadas | |
11 | Fábio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:29.501 | + 0,750 | 13 rodadas | |
12 | Jorge Martín | 1 | Equipe de corrida Aprilia | Aprilia | Michelin | 1:29.544 | + 0,793 | 14 rodadas | |
13 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:29.601 | + 0,850 | 14 rodadas | |
14 | Fermín Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:29.639 | + 0,888 | 14 rodadas | |
15 | Miguel Oliveira | 88 | Primeira Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:29.706 | + 0,955 | 13 rodadas | |
16 | João Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:29.718 | + 0,967 | 14 rodadas | |
17 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:29.802 | + 1.051 | 10 rodadas | |
18 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:29.807 | + 1.056 | 16 rodadas | |
19 | Ai Ogura | 79 | Equipe Trackhouse MotoGP | Aprilia | Michelin | 1:29.809 | + 1.058 | 15 rodadas | |
20 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:29.898 | + 1.147 | 13 rodadas | |
21 | Jack Miller | 43 | Primeira Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:30.055 | + 1.304 | 13 rodadas |
motorsport-magazin