Moto2 - Resultados: GP da Itália - Treinos
Moto2 GP da Itália 2025 - Treinos: Resultados finais oficiais com todas as posições, pilotos, equipes, tempos de volta e tempos gerais, além de mais informações
Pos | motorista | Não. | equipe | motocicleta | Pneus | Tempo | resíduo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Salac | 12 | Equipe de corrida Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.208 | 16 rodadas | ||
2 | Celestino Vietti | 13 | Ferramentas Beta - Acelere a Corrida | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.288 | + 0,080 | 18 rodadas | |
3 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:50.302 | + 0,094 | 16 rodadas | |
4 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:50.374 | + 0,166 | 19 rodadas | |
5 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.469 | + 0,261 | 12 rodadas | |
6 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:50.574 | + 0,366 | 15 rodadas | |
7 | Daniel Holgado | 27 | Equipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:50.600 | + 0,392 | 14 rodadas | |
8 | Alonso López | 21 | Ferramentas Beta - Acelere a Corrida | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.645 | + 0,437 | 15 rodadas | |
9 | Jake Dixon | 96 | Equipe de corrida Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.669 | + 0,461 | 16 rodadas | |
10 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.772 | + 0,564 | 14 rodadas | |
11 | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:50.801 | + 0,593 | 16 rodadas | |
12 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:50.893 | + 0,685 | 16 rodadas | |
13 | Diogo Moreira | 10 | Equipe de corrida Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:50.907 | + 0,699 | 16 rodadas | |
14 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:50.908 | + 0,700 | 16 rodadas | |
15 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:50.958 | + 0,750 | 17 rodadas | |
16 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:50.976 | + 0,768 | 16 rodadas | |
17 | David Alonso | 80 | Equipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:50.981 | + 0,773 | 18 rodadas | |
18 | Zonta van den Goorbergh | 84 | GP de Corrida RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:51.092 | + 0,884 | 12 rodadas | |
19 | Ayumu Sasaki | 71 | GP de Corrida RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:51.149 | + 0,941 | 10 rodadas | |
20 | Adrian Huertas | 99 | Equipe de corrida Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:51.219 | + 1.011 | 15 rodadas | |
21 | Jorge Navarro | 9 | Equipe da Fábrica Klint Forward | Avançar F2 | Pirelli | 1:51.412 | + 1.204 | 12 rodadas | |
22 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.482 | + 1.274 | 16 rodadas | |
23 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | Pirelli | 1:51.709 | + 1.501 | 15 rodadas | |
24 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:51.838 | + 1.630 | 15 rodadas | |
25 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:52.225 | + 2.017 | 13 rodadas | |
26 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Idemitsu Honda Team Ásia | Kalex | Pirelli | 1:52.733 | + 2.525 | 13 rodadas | |
27 | Alex Escrig | 11 | Equipe da Fábrica Klint Forward | Avançar F2 | Pirelli | 1:53.302 | + 3.094 | 14 rodadas | |
28 | Éric Fernández | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:54.002 | + 3.794 | 15 rodadas |
motorsport-magazin