Moto3 – Wyniki: GP Węgier – 1. trening wolny
Moto3 GP Węgier 2025 - 1. trening wolny: Oficjalne wyniki końcowe ze wszystkimi pozycjami, zawodnikami, zespołami, czasami okrążeń i czasami ogólnymi, a także dalsze informacje
Pozycja | kierowca | NIE. | zespół | motocykl | Opony | Czas | pozostałość | Okrągły | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.070 | 14 rund | ||
2 | Dennis Foggia | 71 | Zespół CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:47.335 | + 0,265 | 17 rund | |
3 | Anioł Piqueras | 36 | FRINSA - Kaski MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.524 | + 0,454 | 16 rund | |
4 | Dawid Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.571 | + 0,501 | 14 rund | |
5 | Adrian Fernandez | 31 | Wyścigi lampartów | Honda | Pirelli | 1:47.760 | + 0,690 | 16 rund | |
6 | Joel Kelso | 66 | POZIOM W GÓRĘ - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.794 | + 0,724 | 14 rund | |
7 | Walenty Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.994 | + 0,924 | 19 rund | |
8 | Dawid Almansa | 22 | Wyścigi lampartów | Honda | Pirelli | 1:48.134 | + 1,064 | 12 rund | |
9 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.386 | + 1,316 | 19 rund | |
10 | Maximo Quiles | 28 | Zespół CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:48.402 | + 1332 | 13 rund | |
11 | Riccardo Rossi | 54 | Zespół snajperów Rivacold | Honda | Pirelli | 1:48.460 | + 1390 | 16 rund | |
12 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.655 | + 1,585 | 19 rund | |
13 | Scott Ogden | 19 | CIP - Zielona Energia | KTM | Pirelli | 1:48.714 | + 1,644 | 15 rund | |
14 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Kaski MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:48.750 | + 1680 | 17 rund | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Zespół Honda Azja | Honda | Pirelli | 1:48.804 | + 1,734 | 13 rund | |
16 | Jakub Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:48.857 | + 1,787 | 19 rund | |
17 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:48.871 | + 1801 | 13 rund | |
18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:49.164 | + 2,094 | 19 rund | |
19 | Nicola Carraro | 10 | Zespół snajperów Rivacold | Honda | Pirelli | 1:49.189 | + 2119 | 15 rund | |
20 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Zielona Energia | KTM | Pirelli | 1:49.242 | + 2172 | 16 rund | |
21 | Casey O. Gorman | 67 | SIC58 Eskadra Korsykańska | Honda | Pirelli | 1:49.360 | + 2290 | 14 rund | |
22 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Eskadra Korsykańska | Honda | Pirelli | 1:49.454 | + 2384 | 16 rund | |
23 | Fadillah Aditama | 93 | Zespół Honda Azja | Honda | Pirelli | 1:49.653 | + 2,583 | 16 rund | |
24 | Marcos Uriarte | 89 | POZIOM W GÓRĘ - MTA | KTM | Pirelli | 1:50.204 | + 3,134 | 14 rund | |
25 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:50.512 | + 3442 | 19 rund | |
26 | Leonardo Abruzzo | 25 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:51.525 | + 4,455 | 19 rund |
motorsport-magazin