Moto3 – Wyniki: GP San Marino – Trening
Moto3 San Marino GP 2025 - Trening: Oficjalne wyniki końcowe ze wszystkimi pozycjami, zawodnikami, zespołami, czasami okrążeń i czasami ogólnymi, a także dalsze informacje
Pozycja | kierowca | NIE. | zespół | motocykl | Opony | Czas | pozostałość | Okrągły | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Almansa | 22 | Wyścigi lampartów | Honda | Pirelli | 1:40.596 | 15 rund | ||
2 | Adrian Fernandez | 31 | Wyścigi lampartów | Honda | Pirelli | 1:41.094 | + 0,498 | 18 rund | |
3 | Joel Kelso | 66 | POZIOM W GÓRĘ - MTA | KTM | Pirelli | 1:41.110 | + 0,514 | 17 rund | |
4 | Walenty Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:41.114 | + 0,518 | 17 rund | |
5 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:41.219 | + 0,623 | 16 rund | |
6 | Maximo Quiles | 28 | Zespół CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:41.272 | + 0,676 | 17 rund | |
7 | Taiyo Furusato | 72 | Zespół Honda Azja | Honda | Pirelli | 1:41.303 | + 0,707 | 16 rund | |
8 | Jakub Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:41.332 | + 0,736 | 16 rund | |
9 | Dawid Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:41.353 | + 0,757 | 16 rund | |
10 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Kaski MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:41.366 | + 0,770 | 17 rund | |
11 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:41.393 | + 0,797 | 16 rund | |
12 | Anioł Piqueras | 36 | FRINSA - Kaski MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:41.595 | + 0,999 | 17 rund | |
13 | Dennis Foggia | 71 | Zespół CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:41.701 | + 1,105 | 15 rund | |
14 | Scott Ogden | 19 | CIP - Zielona Energia | KTM | Pirelli | 1:41.706 | + 1110 | 16 rund | |
15 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Eskadra Korsykańska | Honda | Pirelli | 1:41.760 | + 1,164 | 14 rund | |
16 | Nicola Carraro | 10 | Zespół snajperów Rivacold | Honda | Pirelli | 1:41.809 | + 1,213 | 15 rund | |
17 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:42.184 | + 1,588 | 14 rund | |
18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:42.226 | + 1630 | 14 rund | |
19 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:42.239 | + 1,643 | 16 rund | |
20 | Marcos Uriarte | 89 | POZIOM W GÓRĘ - MTA | KTM | Pirelli | 1:42.776 | + 2180 | 16 rund | |
21 | Riccardo Rossi | 54 | Zespół snajperów Rivacold | Honda | Pirelli | 1:42.846 | + 2250 | 16 rund | |
22 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Eskadra Korsykańska | Honda | Pirelli | 1:42.952 | + 2356 | 15 rund | |
23 | Evan Belford | 52 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:43.002 | + 2406 | 13 rund | |
24 | Fadillah Aditama | 93 | Zespół Honda Azja | Honda | Pirelli | 1:43.225 | + 2629 | 15 rund | |
25 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:43.438 | + 2842 | 4 rundy | |
26 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Zielona Energia | KTM | Pirelli | 1:43.669 | + 3,073 | 5 rund | |
27 | Marcos Ruda | 69 | Angeluss - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:44.113 | + 3,517 | 14 rund |
motorsport-magazin