Moto2 – Wyniki: GP Węgier – 1. trening wolny
Moto2 GP Węgier 2025 - 1. trening wolny: Oficjalne wyniki końcowe ze wszystkimi pozycjami, zawodnikami, zespołami, czasami okrążeń i czasami ogólnymi, a także dalsze informacje
Pozycja | kierowca | NIE. | zespół | motocykl | Opony | Czas | pozostałość | Okrągły | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:41.362 | 19 rund | ||
2 | Adrian Huertas | 99 | Zespół wyścigowy Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:41.496 | + 0,134 | 19 rund | |
3 | Filip Salac | 12 | Zespół wyścigowy Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.559 | + 0,197 | 17 rund | |
4 | Diogo Moreira | 10 | Zespół wyścigowy Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:41.823 | + 0,461 | 19 rund | |
5 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:41.955 | + 0,593 | 21 rund | |
6 | Jake Dixon | 96 | Zespół wyścigowy Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.081 | + 0,719 | 15 rund | |
7 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.246 | + 0,884 | 19 rund | |
8 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.246 | + 0,884 | 18 rund | |
9 | Dawid Alonso | 80 | Zespół CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:42.348 | + 0,986 | 19 rund | |
10 | Iwan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.434 | + 1,072 | 17 rund | |
11 | Jorge Navarro | 9 | Zespół fabryczny Klint Forward | Do przodu F2 | Pirelli | 1:42.443 | + 1,081 | 19 rund | |
12 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.535 | + 1,173 | 15 rund | |
13 | Marcos Ramirez | 24 | Tylko amerykański zespół wyścigowy OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:42.545 | + 1183 | 20 rund | |
14 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:42.553 | + 1,191 | 18 rund | |
15 | Daniel Holgado | 27 | Zespół CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:42.568 | + 1,206 | 19 rund | |
16 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:42.668 | + 1,306 | 13 rund | |
17 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Przyspieszenie wyścigów | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.683 | + 1321 | 11 rund | |
18 | Joe Roberts | 16 | Tylko amerykański zespół wyścigowy OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:42.689 | + 1,327 | 21 rund | |
19 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:42.698 | + 1,336 | 19 rund | |
20 | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Przyspieszenie wyścigów | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.711 | + 1,349 | 20 rund | |
21 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.715 | + 1,353 | 19 rund | |
22 | Daniel Munoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:42.766 | + 1,404 | 19 rund | |
23 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.939 | + 1,577 | 19 rund | |
24 | Sergio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:43.031 | + 1,669 | 18 rund | |
25 | Alex Escrig | 11 | Zespół fabryczny Klint Forward | Do przodu F2 | Pirelli | 1:43.044 | + 1,682 | 19 rund | |
26 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:43.126 | + 1,764 | 18 rund | |
27 | Yuki Kunii | 92 | Zespół Idemitsu Honda Azja | Kalex | Pirelli | 1:43.663 | + 2301 | 18 rund | |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Zespół Idemitsu Honda Azja | Kalex | Pirelli | 1:44.914 | + 3,552 | 18 rund |
motorsport-magazin