Moto3 - Resultaten: Hongaarse GP - 1e vrije training
Moto3 Hongaarse GP 2025 - 1e vrije training: De officiële einduitslag met alle posities, rijders, teams, rondetijden en algehele tijden, evenals verdere informatie
Positie | bestuurder | Nee. | team | motorfiets | Banden | Tijd | residu | Ronde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.070 | 14 ronden | ||
2 | Dennis Foggia | 71 | CFMOTO Aspar-team | KTM | Pirelli | 1:47.335 | + 0,265 | 17 ronden | |
3 | Engel Piqueras | 36 | FRINSA - MT Helmen - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.524 | + 0,454 | 16 ronden | |
4 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.571 | + 0,501 | 14 ronden | |
5 | Adrian Fernandez | 31 | Luipaardraces | Honda | Pirelli | 1:47.760 | + 0,690 | 16 rondes | |
6 | Joël Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.794 | + 0,724 | 14 ronden | |
7 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.994 | + 0,924 | 19 rondes | |
8 | David Almansa | 22 | Luipaardraces | Honda | Pirelli | 1:48.134 | + 1.064 | 12 ronden | |
9 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.386 | + 1.316 | 19 rondes | |
10 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar-team | KTM | Pirelli | 1:48.402 | + 1.332 | 13 rondes | |
11 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 1:48.460 | + 1.390 | 16 ronden | |
12 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.655 | + 1.585 | 19 rondes | |
13 | Scott Ogden | 19 | CIP - Groene Energie | KTM | Pirelli | 1:48.714 | + 1.644 | 15 rondes | |
14 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmen - MSI | KTM | Pirelli | 1:48.750 | + 1.680 | 17 ronden | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Azië | Honda | Pirelli | 1:48.804 | + 1.734 | 13 rondes | |
16 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:48.857 | + 1.787 | 19 rondes | |
17 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:48.871 | + 1.801 | 13 rondes | |
18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:49.164 | + 2.094 | 19 rondes | |
19 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 1:49.189 | + 2.119 | 15 rondes | |
20 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Groene Energie | KTM | Pirelli | 1:49.242 | + 2.172 | 16 ronden | |
21 | Casey O. Gorman | 67 | SIC58 Corsicaans Squadron | Honda | Pirelli | 1:49.360 | + 2.290 | 14 ronden | |
22 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Corsicaans Squadron | Honda | Pirelli | 1:49.454 | + 2.384 | 16 ronden | |
23 | Fadillah Aditama | 93 | Honda Team Azië | Honda | Pirelli | 1:49.653 | + 2.583 | 16 ronden | |
24 | Marcos Uriarte | 89 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:50.204 | + 3.134 | 14 ronden | |
25 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:50.512 | + 3.442 | 19 rondes | |
26 | Leonardo Abruzzo | 25 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:51.525 | + 4.455 | 19 rondes |
motorsport-magazin