Moto2 - Resultaten: Hongaarse GP - 1e vrije training
Moto2 Hongaarse GP 2025 - 1e vrije training: De officiële eindresultaten met alle posities, rijders, teams, rondetijden en algehele tijden, evenals verdere informatie
Positie | bestuurder | Nee. | team | motorfiets | Banden | Tijd | residu | Ronde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:41.362 | 19 rondes | ||
2 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:41.496 | + 0,134 | 19 rondes | |
3 | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.559 | + 0,197 | 17 ronden | |
4 | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:41.823 | + 0,461 | 19 rondes | |
5 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:41.955 | + 0,593 | 21 rondes | |
6 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.081 | + 0,719 | 15 rondes | |
7 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.246 | + 0,884 | 19 rondes | |
8 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.246 | + 0,884 | 18 ronden | |
9 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar-team | Kalex | Pirelli | 1:42.348 | + 0,986 | 19 rondes | |
10 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.434 | + 1.072 | 17 ronden | |
11 | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Factory Team | Vooruit F2 | Pirelli | 1:42.443 | + 1.081 | 19 rondes | |
12 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.535 | + 1.173 | 15 rondes | |
13 | Marcos Ramírez | 24 | OnlyFans Amerikaans raceteam | Kalex | Pirelli | 1:42.545 | + 1.183 | 20 rondes | |
14 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:42.553 | + 1.191 | 18 ronden | |
15 | Daniël Holgado | 27 | CFMOTO Aspar-team | Kalex | Pirelli | 1:42.568 | + 1.206 | 19 rondes | |
16 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:42.668 | + 1.306 | 13 rondes | |
17 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Racen versnellen | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.683 | + 1.321 | 11 rondes | |
18 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans Amerikaans raceteam | Kalex | Pirelli | 1:42.689 | + 1.327 | 21 rondes | |
19 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:42.698 | + 1.336 | 19 rondes | |
20 | Alonso López | 21 | Beta Tools - Racen versnellen | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.711 | + 1.349 | 20 rondes | |
21 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.715 | + 1.353 | 19 rondes | |
22 | Daniel Muñoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:42.766 | + 1.404 | 19 rondes | |
23 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.939 | + 1.577 | 19 rondes | |
24 | Sergio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:43.031 | + 1.669 | 18 ronden | |
25 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Vooruit F2 | Pirelli | 1:43.044 | + 1.682 | 19 rondes | |
26 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:43.126 | + 1.764 | 18 ronden | |
27 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Azië | Kalex | Pirelli | 1:43.663 | + 2.301 | 18 ronden | |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Idemitsu Honda Team Azië | Kalex | Pirelli | 1:44.914 | + 3.552 | 18 ronden |
motorsport-magazin