Moto2 - Resultaten: Duitse GP - 2e vrije training

Moto2 Duitsland GP 2025 - 2e vrije training: De officiële einduitslag met alle posities, rijders, teams, rondetijden en algehele tijden, evenals verdere informatie
Positie | bestuurder | Nee. | team | motorfiets | Banden | Tijd | residu | Ronde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:31.613 | 16 rondes | ||
2 | Daniël Holgado | 27 | CFMOTO Aspar-team | Kalex | Pirelli | 1:32.570 | + 0,957 | 19 rondes | |
3 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:32.653 | + 1.040 | 19 rondes | |
4 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar-team | Kalex | Pirelli | 1:32.717 | + 1.104 | 19 rondes | |
5 | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:32.739 | + 1.126 | 17 rondes | |
6 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.829 | + 1.216 | 15 rondes | |
7 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.837 | + 1.224 | 19 rondes | |
8 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:32.966 | + 1.353 | 15 rondes | |
9 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Vooruit F2 | Pirelli | 1:33.092 | + 1.479 | 16 rondes | |
10 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.160 | + 1.547 | 19 rondes | |
11 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:33.286 | + 1.673 | 17 rondes | |
12 | Eric Fernandez | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.362 | + 1.749 | 19 rondes | |
13 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:33.469 | + 1.856 | 15 rondes | |
14 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.476 | + 1.863 | 6 rondes | |
15 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.542 | + 1.929 | 13 rondes | |
16 | Marcos Ramírez | 24 | OnlyFans Amerikaans raceteam | Kalex | Pirelli | 1:33.676 | + 2.063 | 15 rondes | |
17 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.795 | + 2.182 | 16 rondes | |
18 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans Amerikaans raceteam | Kalex | Pirelli | 1:33.834 | + 2.221 | 14 ronden | |
19 | Alonso López | 21 | Beta Tools - Racen versnellen | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.881 | + 2.268 | 12 rondes | |
20 | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Factory Team | Vooruit F2 | Pirelli | 1:33.977 | + 2.364 | 17 rondes | |
21 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Racen versnellen | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.563 | + 2.950 | 16 rondes | |
22 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:34.599 | + 2.986 | 18 ronden | |
23 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Azië | Kalex | Pirelli | 1:34.627 | + 3.014 | 16 rondes | |
24 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:34.656 | + 3.043 | 15 rondes | |
25 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:34.844 | + 3.231 | 15 rondes | |
26 | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.928 | + 3.315 | 16 rondes | |
27 | Taiga Hada | 23 | Idemitsu Honda Team Azië | Kalex | Pirelli | 1:35.207 | + 3.594 | 16 rondes | |
28 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:36.501 | + 4.888 | 7 rondes |
motorsport-magazin