Moto3 - Risultati: GP d'Ungheria - 1° Prove Libere
Moto3 GP d'Ungheria 2025 - 1° Prove Libere: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, nonché ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | motociclo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.070 | 14 round | ||
2 | Dennis Foggia | 71 | Team CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:47.335 | + 0,265 | 17 round | |
3 | Angelo Piqueras | 36 | FRINSA - Caschi MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.524 | + 0,454 | 16 round | |
4 | Davide Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.571 | + 0,501 | 14 round | |
5 | Adrian Fernandez | 31 | Corsa di leopardi | Honda | Pirelli | 1:47.760 | + 0,690 | 16 round | |
6 | Joel Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.794 | + 0,724 | 14 round | |
7 | Valentino Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.994 | + 0,924 | 19 round | |
8 | Davide Almansa | 22 | Corsa di leopardi | Honda | Pirelli | 1:48.134 | + 1.064 | 12 round | |
9 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.386 | + 1.316 | 19 round | |
10 | Máximo Quiles | 28 | Team CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:48.402 | + 1.332 | 13 round | |
11 | Riccardo Rossi | 54 | Squadra di cecchini di Rivacold | Honda | Pirelli | 1:48.460 | + 1.390 | 16 round | |
12 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.655 | + 1.585 | 19 round | |
13 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 1:48.714 | + 1.644 | 15 round | |
14 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Caschi MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:48.750 | + 1.680 | 17 round | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Team Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:48.804 | + 1.734 | 13 round | |
16 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:48.857 | + 1.787 | 19 round | |
17 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:48.871 | + 1.801 | 13 round | |
18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:49.164 | + 2.094 | 19 round | |
19 | Nicola Carraro | 10 | Squadra di cecchini di Rivacold | Honda | Pirelli | 1:49.189 | + 2.119 | 15 round | |
20 | Noè Dettwiler | 55 | CIP - Energia Verde | KTM | Pirelli | 1:49.242 | + 2.172 | 16 round | |
21 | Casey O. Gorman | 67 | SIC58 Squadrone Corso | Honda | Pirelli | 1:49.360 | + 2.290 | 14 round | |
22 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Squadrone Corso | Honda | Pirelli | 1:49.454 | + 2.384 | 16 round | |
23 | Fadillah Aditama | 93 | Team Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:49.653 | + 2.583 | 16 round | |
24 | Marcos Uriarte | 89 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:50.204 | + 3.134 | 14 round | |
25 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:50.512 | + 3.442 | 19 round | |
26 | Leonardo Abruzzo | 25 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:51.525 | + 4.455 | 19 round |
motorsport-magazin