Moto2 - Risultati: GP di Germania - 2° Prove Libere

Moto2 GP Germania 2025 - 2° Prove Libere: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, oltre ad ulteriori informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | motociclo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:31.613 | 16 round | ||
2 | Daniele Holgado | 27 | Squadra CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.570 | + 0,957 | 19 round | |
3 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:32.653 | + 1.040 | 19 round | |
4 | Davide Alonso | 80 | Squadra CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.717 | + 1.104 | 19 round | |
5 | Diogo Moreira | 10 | Squadra corse Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:32.739 | + 1.126 | 17 round | |
6 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.829 | + 1.216 | 15 round | |
7 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.837 | + 1.224 | 19 round | |
8 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:32.966 | + 1.353 | 15 round | |
9 | Alex Escrig | 11 | Squadra di fabbrica Klint Forward | Avanti F2 | Pirelli | 1:33.092 | + 1.479 | 16 round | |
10 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.160 | + 1.547 | 19 round | |
11 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:33.286 | + 1.673 | 17 round | |
12 | Eric Fernandez | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.362 | + 1.749 | 19 round | |
13 | Adrian Huertas | 99 | Squadra corse Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:33.469 | + 1.856 | 15 round | |
14 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.476 | + 1.863 | 6 round | |
15 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.542 | + 1.929 | 13 round | |
16 | Marcos Ramírez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:33.676 | + 2.063 | 15 round | |
17 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.795 | + 2.182 | 16 round | |
18 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:33.834 | + 2.221 | 14 round | |
19 | Alonso López | 21 | Beta Tools - Accelera le corse | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.881 | + 2.268 | 12 round | |
20 | Jorge Navarro | 9 | Squadra di fabbrica Klint Forward | Avanti F2 | Pirelli | 1:33.977 | + 2.364 | 17 round | |
21 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Accelera le corse | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.563 | + 2.950 | 16 round | |
22 | Ayumu Sasaki | 71 | GP di corsa RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:34.599 | + 2.986 | 18 round | |
23 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 1:34.627 | + 3.014 | 16 round | |
24 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:34.656 | + 3.043 | 15 round | |
25 | Zonta van den Goorbergh | 84 | GP di corsa RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:34.844 | + 3.231 | 15 round | |
26 | Filippo Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.928 | + 3.315 | 16 round | |
27 | Taiga Hada | 23 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 1:35.207 | + 3.594 | 16 round | |
28 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:36.501 | + 4.888 | 7 round |
motorsport-magazin