Moto2 - Risultati: GP di Aragona - 1° Prove Libere
Moto2 Aragon GP 2025 - 1° Prove Libere: i risultati finali ufficiali con tutte le posizioni, i piloti, i team, i tempi sul giro e i tempi complessivi, oltre ad altre informazioni
Posizione | autista | NO. | squadra | motociclo | Pneumatici | Tempo | residui | Girare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:51.356 | 17 round | ||
2 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:51.385 | + 0,029 | 15 round | |
3 | Davide Alonso | 80 | Squadra CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:51.395 | + 0,039 | 17 round | |
4 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:51.549 | + 0,193 | 16 round | |
5 | Marcos Ramírez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:51.583 | + 0,227 | 17 round | |
6 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:51.651 | + 0,295 | 17 round | |
7 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.862 | + 0,506 | 15 round | |
8 | Daniele Holgado | 27 | Squadra CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:51.871 | + 0,515 | 15 round | |
9 | Daniele Muñoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:51.896 | + 0,540 | 17 round | |
10 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:52.069 | + 0,713 | 17 round | |
11 | Alonso López | 21 | Beta Tools - Accelera le corse | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:52.118 | + 0,762 | 15 round | |
12 | Filippo Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:52.125 | + 0,769 | 15 round | |
13 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Accelera le corse | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:52.134 | + 0,778 | 17 round | |
14 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:52.190 | + 0,834 | 17 round | |
15 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 1:52.222 | + 0,866 | 14 round | |
16 | Ayumu Sasaki | 71 | GP di corsa RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:52.346 | + 0,990 | 17 round | |
17 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:52.359 | + 1.003 | 17 round | |
18 | Diogo Moreira | 10 | Squadra corse Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:52.586 | + 1.230 | 17 round | |
19 | Alex Escrig | 11 | Squadra di fabbrica Klint Forward | Avanti F2 | Pirelli | 1:52.937 | + 1.581 | 16 round | |
20 | Zonta van den Goorbergh | 84 | GP di corsa RW-Idrofoglia | Kalex | Pirelli | 1:53.035 | + 1.679 | 15 round | |
21 | Sergio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:53.187 | + 1.831 | 13 round | |
22 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:53.265 | + 1.909 | 14 round | |
23 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:53.331 | + 1.975 | 15 round | |
24 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:53.453 | + 2.097 | 15 round | |
25 | Adrian Huertas | 99 | Squadra corse Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:53.538 | + 2.182 | 15 round | |
26 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 1:53.638 | + 2.282 | 17 round | |
27 | Jorge Navarro | 9 | Squadra di fabbrica Klint Forward | Avanti F2 | Pirelli | 1:54.167 | + 2.811 | 4 round | |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 1:57.798 | + 6.442 | 17 round |
motorsport-magazin