MotoGP - Résultats : GP d'Allemagne - 2e Essais libres

MotoGP Allemagne GP 2025 - 2ème Essais Libres : Les résultats finaux officiels avec toutes les positions, pilotes, équipes, temps au tour et temps globaux ainsi que des informations complémentaires
Pos | conducteur | Non. | équipe | moto | Pneus | Temps | résidu | Rond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | 93 | Équipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:28.277 | 14 tours | ||
2 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 1:28.474 | + 0,197 | 12 tours | |
3 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:28.680 | + 0,403 | 12 tours | |
4 | Jack Miller | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:29.089 | + 0,812 | 13 tours | |
5 | Alex Márquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:29.173 | + 0,896 | 13 tours | |
6 | Franco Morbidelli | 21 | Équipe de course Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:29.197 | + 0,920 | 13 tours | |
7 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 1:29.216 | + 0,939 | 16 tours | |
8 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 1:29.264 | + 0,987 | 13 tours | |
9 | Marco Bezzecchi | 72 | Équipe Aprilia Racing | Aprilia | Michelin | 1:29.455 | + 1 178 | 15 tours | |
10 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:29.548 | + 1 271 | 13 tours | |
11 | Fermin Aldeguer | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 1:29.591 | + 1 314 | 15 tours | |
12 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Équipe de course Pertamina Enduro VR46 | Ducati | Michelin | 1:29.729 | + 1 452 | 13 tours | |
13 | Francesco Bagnaia | 63 | Équipe Ducati Lenovo | Ducati | Michelin | 1:29 750 | + 1 473 | 14 tours | |
14 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:29.966 | + 1 689 | 15 tours | |
15 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 1:30.009 | + 1 732 | 14 tours | |
16 | Miguel Oliveira | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:30.190 | + 1 913 | 14 tours | |
17 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 1:30.301 | + 2 024 | 13 tours | |
18 | Raúl Fernandez | 25 | Équipe MotoGP Trackhouse | Aprilia | Michelin | 1:30.538 | + 2 261 | 13 tours | |
19 | Lorenzo Savadori | 32 | Équipe Aprilia Racing | Aprilia | Michelin | 1:30.929 | + 2 652 | 14 tours | |
20 | Ai Ogura | 79 | Équipe MotoGP Trackhouse | Aprilia | Michelin | 1:31.702 | + 3 425 | 15 tours |
motorsport-magazin