Moto3 - Résultats : GP de Hongrie - 1er Essais Libres
Moto3 GP de Hongrie 2025 - 1er Essais Libres : Les résultats finaux officiels avec toutes les positions, pilotes, équipes, temps au tour et temps globaux ainsi que des informations complémentaires
Pos | conducteur | Non. | équipe | moto | Pneus | Temps | résidu | Rond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.070 | 14 tours | ||
2 | Dennis Foggia | 71 | Équipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:47.335 | + 0,265 | 17 tours | |
3 | Ange Piqueras | 36 | FRINSA - Casques MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.524 | + 0,454 | 16 tours | |
4 | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.571 | + 0,501 | 14 tours | |
5 | Adrien Fernandez | 31 | Course de léopards | Honda | Pirelli | 1:47.760 | + 0,690 | 16 tours | |
6 | Joël Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.794 | + 0,724 | 14 tours | |
7 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.994 | + 0,924 | 19 tours | |
8 | David Almansa | 22 | Course de léopards | Honda | Pirelli | 1:48.134 | + 1 064 | 12 tours | |
9 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.386 | + 1 316 | 19 tours | |
10 | Maximo Quiles | 28 | Équipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:48.402 | + 1 332 | 13 tours | |
11 | Riccardo Rossi | 54 | Équipe de tireurs d'élite de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:48.460 | + 1 390 | 16 tours | |
12 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.655 | + 1 585 | 19 tours | |
13 | Scott Ogden | 19 | CIP - Énergie verte | KTM | Pirelli | 1:48.714 | + 1 644 | 15 tours | |
14 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Casques MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:48.750 | + 1 680 | 17 tours | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Équipe Honda Asie | Honda | Pirelli | 1:48.804 | + 1 734 | 13 tours | |
16 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:48.857 | + 1 787 | 19 tours | |
17 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:48.871 | + 1 801 | 13 tours | |
18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:49.164 | + 2 094 | 19 tours | |
19 | Nicola Carraro | 10 | Équipe de tireurs d'élite de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:49.189 | + 2 119 | 15 tours | |
20 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Énergie verte | KTM | Pirelli | 1:49.242 | + 2 172 | 16 tours | |
21 | Casey O. Gorman | 67 | Escadron corse SIC58 | Honda | Pirelli | 1:49.360 | + 2 290 | 14 tours | |
22 | Stefano Nepa | 82 | Escadron corse SIC58 | Honda | Pirelli | 1:49.454 | + 2 384 | 16 tours | |
23 | Fadillah Aditama | 93 | Équipe Honda Asie | Honda | Pirelli | 1:49.653 | + 2 583 | 16 tours | |
24 | Marcos Uriarte | 89 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:50.204 | + 3 134 | 14 tours | |
25 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:50.512 | + 3 442 | 19 tours | |
26 | Léonard de Vinci Abruzzo | 25 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:51.525 | + 4 455 | 19 tours |
motorsport-magazin