Moto3 - Résultats : GP d'Italie - 1er Essais Libres
GP d'Italie Moto3 2025 - 1er Essais Libres : Les résultats finaux officiels avec toutes les positions, pilotes, équipes, temps au tour et temps globaux ainsi que des informations complémentaires
Pos | conducteur | Non. | équipe | moto | Pneus | Temps | résidu | Rond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:55.924 | 15 tours | ||
2 | Scott Ogden | 19 | CIP - Énergie verte | KTM | Pirelli | 1:56.648 | + 0,724 | 14 tours | |
3 | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:56.718 | + 0,794 | 11 tours | |
4 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:56.732 | + 0,808 | 16 tours | |
5 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Casques MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:56.757 | + 0,833 | 16 tours | |
6 | David Almansa | 22 | Course de léopards | Honda | Pirelli | 1:56.768 | + 0,844 | 15 tours | |
7 | Dennis Foggia | 71 | Équipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:56.828 | + 0,904 | 15 tours | |
8 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:56.839 | + 0,915 | 13 tours | |
9 | Riccardo Rossi | 54 | Équipe de tireurs d'élite de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:56.842 | + 0,918 | 14 tours | |
10 | Joël Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:56.879 | + 0,955 | 13 tours | |
11 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:56.913 | + 0,989 | 15 tours | |
12 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:56.964 | + 1 040 | 15 tours | |
13 | Ange Piqueras | 36 | FRINSA - Casques MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:57.042 | + 1 118 | 14 tours | |
14 | Nicola Carraro | 10 | Équipe de tireurs d'élite de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:57.047 | + 1 123 | 15 tours | |
15 | Adrien Fernandez | 31 | Course de léopards | Honda | Pirelli | 1:57.126 | + 1 202 | 15 tours | |
16 | Maximo Quiles | 28 | Équipe CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:57.138 | + 1 214 | 14 tours | |
17 | Taiyo Furusato | 72 | Équipe Honda Asie | Honda | Pirelli | 1:57.150 | + 1 226 | 15 tours | |
18 | Luca Lunetta | 58 | Escadron corse SIC58 | Honda | Pirelli | 1:57.323 | + 1 399 | 16 tours | |
19 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:57.372 | + 1 448 | 13 tours | |
20 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:57.394 | + 1 470 | 14 tours | |
21 | Stefano Nepa | 82 | Escadron corse SIC58 | Honda | Pirelli | 1:57.604 | + 1 680 | 14 tours | |
22 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Énergie verte | KTM | Pirelli | 1:57.621 | + 1 697 | 15 tours | |
23 | Vicente Pérez | 32 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:57.658 | + 1 734 | 11 tours | |
24 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:57.746 | + 1 822 | 11 tours | |
25 | Tatchakorn Buasri | 5 | Équipe Honda Asie | Honda | Pirelli | 1:57.750 | + 1 826 | 15 tours | |
26 | Marcos Uriarte | 89 | LEVELUP - MTA | Honda | Pirelli | 1:58.255 | + 2 331 | 14 tours |
motorsport-magazin