Moto2 - Résultats : GP de Hongrie - 1er Essais Libres
GP de Hongrie Moto2 2025 - 1er Essais Libres : Les résultats finaux officiels avec toutes les positions, pilotes, équipes, temps au tour et temps globaux ainsi que des informations complémentaires
Pos | conducteur | Non. | équipe | moto | Pneus | Temps | résidu | Rond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:41.362 | 19 tours | ||
2 | Adrien Huertas | 99 | Équipe Italtrans Racing | Kalex | Pirelli | 1:41.496 | + 0,134 | 19 tours | |
3 | Philippe Salac | 12 | Équipe Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.559 | + 0,197 | 17 tours | |
4 | Diogo Moreira | 10 | Équipe Italtrans Racing | Kalex | Pirelli | 1:41.823 | + 0,461 | 19 tours | |
5 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:41.955 | + 0,593 | 21 tours | |
6 | Jake Dixon | 96 | Équipe Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.081 | + 0,719 | 15 tours | |
7 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.246 | + 0,884 | 19 tours | |
8 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.246 | + 0,884 | 18 tours | |
9 | David Alonso | 80 | Équipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:42.348 | + 0,986 | 19 tours | |
10 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.434 | + 1 072 | 17 tours | |
11 | Jorge Navarro | 9 | Équipe Klint Forward Factory | Avancer F2 | Pirelli | 1:42.443 | + 1 081 | 19 tours | |
12 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.535 | + 1 173 | 15 tours | |
13 | Marcos Ramirez | 24 | Équipe de course américaine OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:42.545 | + 1 183 | 20 tours | |
14 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:42.553 | + 1 191 | 18 tours | |
15 | Daniel Holgado | 27 | Équipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:42.568 | + 1 206 | 19 tours | |
16 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:42.668 | + 1 306 | 13 tours | |
17 | Célestino Vietti | 13 | Outils bêta - Accélérez vos courses | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.683 | + 1 321 | 11 tours | |
18 | Joe Roberts | 16 | Équipe de course américaine OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:42.689 | + 1 327 | 21 tours | |
19 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:42.698 | + 1 336 | 19 tours | |
20 | Alonso López | 21 | Outils bêta - Accélérez vos courses | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.711 | + 1 349 | 20 tours | |
21 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.715 | + 1 353 | 19 tours | |
22 | Daniel Muñoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:42.766 | + 1 404 | 19 tours | |
23 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.939 | + 1 577 | 19 tours | |
24 | Sergio Garcia | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:43.031 | + 1 669 | 18 tours | |
25 | Alex Escrig | 11 | Équipe Klint Forward Factory | Avancer F2 | Pirelli | 1:43.044 | + 1 682 | 19 tours | |
26 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:43.126 | + 1 764 | 18 tours | |
27 | Yuki Kunii | 92 | Équipe Idemitsu Honda Asie | Kalex | Pirelli | 1:43.663 | + 2 301 | 18 tours | |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Équipe Idemitsu Honda Asie | Kalex | Pirelli | 1:44.914 | + 3 552 | 18 tours |
motorsport-magazin