Moto2 - Résultats : GP d'Allemagne - 2e Essais Libres

GP d'Allemagne Moto2 2025 - 2èmes essais libres : Les résultats finaux officiels avec toutes les positions, les pilotes, les équipes, les temps au tour et les temps globaux ainsi que des informations complémentaires
Pos | conducteur | Non. | équipe | moto | Pneus | Temps | résidu | Rond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:31.613 | 16 tours | ||
2 | Daniel Holgado | 27 | Équipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.570 | + 0,957 | 19 tours | |
3 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:32.653 | + 1 040 | 19 tours | |
4 | David Alonso | 80 | Équipe CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:32.717 | + 1 104 | 19 tours | |
5 | Diogo Moreira | 10 | Équipe Italtrans Racing | Kalex | Pirelli | 1:32.739 | + 1 126 | 17 tours | |
6 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.829 | + 1 216 | 15 tours | |
7 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:32.837 | + 1 224 | 19 tours | |
8 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:32.966 | + 1 353 | 15 tours | |
9 | Alex Escrig | 11 | Équipe Klint Forward Factory | Avancer F2 | Pirelli | 1:33.092 | + 1 479 | 16 tours | |
10 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.160 | + 1 547 | 19 tours | |
11 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:33.286 | + 1 673 | 17 tours | |
12 | Éric Fernandez | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.362 | + 1 749 | 19 tours | |
13 | Adrien Huertas | 99 | Équipe Italtrans Racing | Kalex | Pirelli | 1:33.469 | + 1 856 | 15 tours | |
14 | Jake Dixon | 96 | Équipe Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.476 | + 1 863 | 6 tours | |
15 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.542 | + 1 929 | 13 tours | |
16 | Marcos Ramirez | 24 | Équipe de course américaine OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:33.676 | + 2 063 | 15 tours | |
17 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:33.795 | + 2 182 | 16 tours | |
18 | Joe Roberts | 16 | Équipe de course américaine OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:33.834 | + 2 221 | 14 tours | |
19 | Alonso López | 21 | Outils bêta - Accélérez vos courses | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:33.881 | + 2 268 | 12 tours | |
20 | Jorge Navarro | 9 | Équipe Klint Forward Factory | Avancer F2 | Pirelli | 1:33.977 | + 2 364 | 17 tours | |
21 | Célestino Vietti | 13 | Outils bêta - Accélérez vos courses | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.563 | + 2 950 | 16 tours | |
22 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:34.599 | + 2 986 | 18 tours | |
23 | Yuki Kunii | 92 | Équipe Idemitsu Honda Asie | Kalex | Pirelli | 1:34.627 | + 3 014 | 16 tours | |
24 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:34.656 | + 3 043 | 15 tours | |
25 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:34.844 | + 3 231 | 15 tours | |
26 | Philippe Salac | 12 | Équipe Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:34.928 | + 3 315 | 16 tours | |
27 | Taïga Hada | 23 | Équipe Idemitsu Honda Asie | Kalex | Pirelli | 1:35.207 | + 3 594 | 16 tours | |
28 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:36.501 | + 4 888 | 7 tours |
motorsport-magazin