Moto3 - Resultados: GP de Hungría - 1º entrenamiento libre
GP de Hungría de Moto3 2025 - 1.º entrenamientos libres: Resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.070 | 14 rondas | ||
2 | Dennis Foggia | 71 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:47.335 | + 0,265 | 17 rondas | |
3 | Ángel Piqueras | 36 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.524 | + 0,454 | 16 rondas | |
4 | David Muñoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.571 | + 0,501 | 14 rondas | |
5 | Adrián Fernández | 31 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:47.760 | + 0.690 | 16 rondas | |
6 | Joel Kelso | 66 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.794 | + 0,724 | 14 rondas | |
7 | Valentín Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.994 | + 0,924 | 19 rondas | |
8 | David Almansa | 22 | Carreras de leopardo | Honda | Pirelli | 1:48.134 | + 1.064 | 12 rondas | |
9 | Álvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.386 | + 1.316 | 19 rondas | |
10 | Máximo Quiles | 28 | Equipo CFMOTO Aspar | KTM | Pirelli | 1:48.402 | + 1.332 | 13 rondas | |
11 | Ricardo Rossi | 54 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:48.460 | + 1.390 | 16 rondas | |
12 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.655 | + 1,585 | 19 rondas | |
13 | Scott Ogden | 19 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:48.714 | + 1.644 | 15 rondas | |
14 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - Cascos MT - MSI | KTM | Pirelli | 1:48.750 | + 1.680 | 17 rondas | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:48.804 | + 1.734 | 13 rondas | |
16 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:48.857 | + 1.787 | 19 rondas | |
17 | Eddie O'Shea | 8 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:48.871 | + 1.801 | 13 rondas | |
18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:49.164 | + 2.094 | 19 rondas | |
19 | Nicola Carraro | 10 | Equipo de francotiradores de Rivacold | Honda | Pirelli | 1:49.189 | + 2,119 | 15 rondas | |
20 | Noé Dettwiler | 55 | CIP - Energía verde | KTM | Pirelli | 1:49.242 | + 2,172 | 16 rondas | |
21 | Casey O. Gorman | 67 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:49.360 | + 2.290 | 14 rondas | |
22 | Stefano Nepa | 82 | Escuadrón corso SIC58 | Honda | Pirelli | 1:49.454 | + 2,384 | 16 rondas | |
23 | Fadillah Aditama | 93 | Equipo Honda Asia | Honda | Pirelli | 1:49.653 | + 2,583 | 16 rondas | |
24 | Marcos Uriarte | 89 | SUBIR DE NIVEL - MTA | KTM | Pirelli | 1:50.204 | + 3.134 | 14 rondas | |
25 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:50.512 | + 3.442 | 19 rondas | |
26 | Leonardo Abruzzo | 25 | GRYD - Carreras Mlav | Honda | Pirelli | 1:51.525 | + 4.455 | 19 rondas |
motorsport-magazin