Moto2 - Resultados: GP de Italia - 1º entrenamiento libre
GP de Italia Moto2 2025 - 1.º entrenamientos libres: Los resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:50.589 | 17 rondas | ||
2 | Jake Dixon | 96 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.629 | + 0.040 | 15 rondas | |
3 | Celestino Vietti | 13 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:50.677 | + 0.088 | 18 rondas | |
4 | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:50.768 | + 0,179 | 17 rondas | |
5 | David Alonso | 80 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:50.785 | + 0,196 | 15 rondas | |
6 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:50.983 | + 0,394 | 18 rondas | |
7 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:51.059 | + 0.470 | 16 rondas | |
8 | Filip Salac | 12 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.146 | + 0,557 | 15 rondas | |
9 | Daniel Holgado | 27 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:51.148 | + 0,559 | 17 rondas | |
10 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.163 | + 0,574 | 16 rondas | |
11 | Marcos Ramírez | 24 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:51.251 | + 0.662 | 17 rondas | |
12 | Arón Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:51.262 | + 0.673 | 15 rondas | |
13 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.320 | + 0,731 | 15 rondas | |
14 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:51.342 | + 0,753 | 12 rondas | |
15 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:51.516 | + 0,927 | 15 rondas | |
16 | Joe Roberts | 16 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:51.525 | + 0.936 | 16 rondas | |
17 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:51.608 | + 1.019 | 17 rondas | |
18 | Iván Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.611 | + 1.022 | 16 rondas | |
19 | Alonso López | 21 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:51.705 | + 1.116 | 17 rondas | |
20 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:51.823 | + 1.234 | 17 rondas | |
21 | Diogo Moreira | 10 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:52.111 | + 1,522 | 14 rondas | |
22 | Jorge Navarro | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:52.160 | + 1,571 | 14 rondas | |
23 | Adrián Huertas | 99 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:52.284 | + 1.695 | 17 rondas | |
24 | Alex Escrig | 11 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:52.642 | + 2.053 | 12 rondas | |
25 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:53.169 | + 2.580 | 15 rondas | |
26 | Yuki Kunii | 92 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:53.695 | + 3.106 | 16 rondas | |
27 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:54.501 | + 3.912 | 16 rondas | |
28 | Eric Fernández | 61 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:55.273 | + 4.684 | 14 rondas |
motorsport-magazin