Moto2 - Resultados: GP de Hungría - 1º entrenamiento libre
GP de Hungría de Moto2 2025 - 1.º entrenamiento libre: Resultados finales oficiales con todas las posiciones, pilotos, equipos, tiempos de vuelta y tiempos generales, así como más información.
Pos | conductor | No. | equipo | motocicleta | Llantas | Tiempo | residuo | Redondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel González | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 1:41.362 | 19 rondas | ||
2 | Adrián Huertas | 99 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:41.496 | + 0,134 | 19 rondas | |
3 | Filip Salac | 12 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:41.559 | + 0,197 | 17 rondas | |
4 | Diogo Moreira | 10 | Equipo de carreras Italtrans | Kalex | Pirelli | 1:41.823 | + 0,461 | 19 rondas | |
5 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:41.955 | + 0,593 | 21 rondas | |
6 | Jake Dixon | 96 | Equipo de carreras Elf Marc VDS | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.081 | + 0,719 | 15 rondas | |
7 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.246 | + 0.884 | 19 rondas | |
8 | Arón Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.246 | + 0.884 | 18 rondas | |
9 | David Alonso | 80 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:42.348 | + 0.986 | 19 rondas | |
10 | Iván Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.434 | + 1.072 | 17 rondas | |
11 | Jorge Navarro | 9 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:42.443 | + 1.081 | 19 rondas | |
12 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.535 | + 1,173 | 15 rondas | |
13 | Marcos Ramírez | 24 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:42.545 | + 1,183 | 20 rondas | |
14 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:42.553 | + 1.191 | 18 rondas | |
15 | Daniel Holgado | 27 | Equipo CFMOTO Aspar | Kalex | Pirelli | 1:42.568 | + 1.206 | 19 rondas | |
16 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 1:42.668 | + 1.306 | 13 rondas | |
17 | Celestino Vietti | 13 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.683 | + 1.321 | 11 rondas | |
18 | Joe Roberts | 16 | Equipo de carreras americano OnlyFans | Kalex | Pirelli | 1:42.689 | + 1.327 | 21 rondas | |
19 | Alberto Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:42.698 | + 1.336 | 19 rondas | |
20 | Alonso López | 21 | Herramientas Beta - Acelera las Carreras | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.711 | + 1.349 | 20 rondas | |
21 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 1:42.715 | + 1.353 | 19 rondas | |
22 | Daniel Muñoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 1:42.766 | + 1.404 | 19 rondas | |
23 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:42.939 | + 1,577 | 19 rondas | |
24 | Sergio García | 3 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 1:43.031 | + 1.669 | 18 rondas | |
25 | Alex Escrig | 11 | Equipo de fábrica Klint Forward | Adelante F2 | Pirelli | 1:43.044 | + 1.682 | 19 rondas | |
26 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 1:43.126 | + 1.764 | 18 rondas | |
27 | Yuki Kunii | 92 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:43.663 | + 2,301 | 18 rondas | |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 41 | Equipo Idemitsu Honda Asia | Kalex | Pirelli | 1:44.914 | + 3.552 | 18 rondas |
motorsport-magazin