Moto3 - Ergebnisse: Ungarn GP - 1. Freies Training
Moto3 Ungarn GP 2025 - 1. Freies Training: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.070 | 14 Runden | ||
2 | Dennis Foggia | 71 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 1:47.335 | + 0.265 | 17 Runden | |
3 | Angel Piqueras | 36 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 1:47.524 | + 0.454 | 16 Runden | |
4 | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Pirelli | 1:47.571 | + 0.501 | 14 Runden | |
5 | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 1:47.760 | + 0.690 | 16 Runden | |
6 | Joel Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:47.794 | + 0.724 | 14 Runden | |
7 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:47.994 | + 0.924 | 19 Runden | |
8 | David Almansa | 22 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 1:48.134 | + 1.064 | 12 Runden | |
9 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.386 | + 1.316 | 19 Runden | |
10 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Team | KTM | Pirelli | 1:48.402 | + 1.332 | 13 Runden | |
11 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 1:48.460 | + 1.390 | 16 Runden | |
12 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 1:48.655 | + 1.585 | 19 Runden | |
13 | Scott Ogden | 19 | CIP - Green Power | KTM | Pirelli | 1:48.714 | + 1.644 | 15 Runden | |
14 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 1:48.750 | + 1.680 | 17 Runden | |
15 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 1:48.804 | + 1.734 | 13 Runden | |
16 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Pirelli | 1:48.857 | + 1.787 | 19 Runden | |
17 | Eddie O Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:48.871 | + 1.801 | 13 Runden | |
18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:49.164 | + 2.094 | 19 Runden | |
19 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 1:49.189 | + 2.119 | 15 Runden | |
20 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Green Power | KTM | Pirelli | 1:49.242 | + 2.172 | 16 Runden | |
21 | Casey O Gorman | 67 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 1:49.360 | + 2.290 | 14 Runden | |
22 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 1:49.454 | + 2.384 | 16 Runden | |
23 | Fadillah Aditama | 93 | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | 1:49.653 | + 2.583 | 16 Runden | |
24 | Marcos Uriarte | 89 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 1:50.204 | + 3.134 | 14 Runden | |
25 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | Pirelli | 1:50.512 | + 3.442 | 19 Runden | |
26 | Leonardo Abruzzo | 25 | GRYD - Mlav Racing | Honda | Pirelli | 1:51.525 | + 4.455 | 19 Runden |
motorsport-magazin